Baujahr:2007
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 139 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Einspritzdruck | 2500 bar |
Baujahr:2006
Schließkraft | 500 T |
---|---|
Holmabstand X | 1000 mm |
Hubvolumen | 1244 cm³ |
Schneckendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 800 mm |
Schußgewicht | 1070 g |
Baujahr:2006
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 392 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 359 g |
Baujahr:2006
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 392 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 359 g |
Baujahr:2000
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 169 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Schußgewicht | 153 g |
Baujahr:2012
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 183 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Schußgewicht | 153 g |
Baujahr:2009
Schließkraft | 65 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 106 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Einspritzdruck | 2042 bar |
Baujahr:2018
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Einspritzdruck | 2042 bar |
Plattenbreite | 750 mm |
Hubvolumen | 106 cm³ |
---|---|
Plattenlänge | 750 mm |
Roboter Interface |
Baujahr:2001
Schließkraft | 450 T |
---|---|
Holmabstand X | 800 mm |
Hubvolumen | 1657 cm³ |
Schneckendurchmesser | 85 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 800 mm |
Schußgewicht | 1508 g |
Baujahr:1993
Schließkraft | 95 T |
---|---|
Plattenbreite | 640 mm |
Form Grösse |
Plattenlänge | 640 mm |
---|---|
Roboter Interface |
Baujahr:2004
Schließkraft | 350 T |
---|---|
Holmabstand X | 710 mm |
Einspritzdruck | 2041 bar |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 710 mm |
Plattenlänge | 1380 mm |
Baujahr:2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Hubvolumen | 123 cm³ |
Ausgestattet mit Roboter | Nein |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Einspritzdruck | 2800 bar |
Roboter Interface | E67 |
Baujahr:2004
Schließkraft | 75 T |
---|---|
Hubvolumen | 84 cm³ |
Ausgestattet mit Roboter | Nein |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Einspritzdruck | 1492 bar |
Roboter Interface | E67 |
Baujahr:2014
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 188 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 370 mm |
Schußgewicht | 172 g |
Baujahr:1997
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 500 mm |
Hubvolumen | 354 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 500 mm |
Schußgewicht | 322 g |
Baujahr:1999
Schließkraft | 270 T |
---|---|
Holmabstand X | 630 mm |
Hubvolumen | 913 cm³ |
Schneckendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Schußgewicht | 830 g |
Baujahr:2001
Schließkraft | 130 T |
---|---|
Form Grösse |
Roboter Interface |
---|
Baujahr:1996
Schließkraft | 500 T |
---|---|
Holmabstand X | 900 mm |
Hubvolumen | 1657 cm³ |
Schneckendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 900 mm |
Schußgewicht | 1508 g |
Baujahr:2006
Schließkraft | 270 T |
---|---|
Holmabstand X | 630 mm |
Hubvolumen | 913 cm³ |
Schneckendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Schußgewicht | 831 g |
Baujahr:2008
Schließkraft | 400 T |
---|---|
Holmabstand X | 710 mm |
Hubvolumen | 1657 cm³ |
Schneckendurchmesser | 75 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 710 mm |
Einspritzdruck | 2022 bar |
Baujahr:2002
Schließkraft | 270 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 65 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:2011
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:2012
Schließkraft | 180 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:2014
Schließkraft | 300 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:2002
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:2012
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr:1995
Schließkraft | 1000 T |
---|---|
Holmabstand X | 1150 mm |
Hubvolumen | 3750 cm³ |
Schneckendurchmesser | 110 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1150 mm |
Schußgewicht | 2800 g |
Baujahr:2005
Schließkraft | 40 T |
---|---|
Holmabstand X | 270 mm |
Hubvolumen | 49 cm³ |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 270 mm |
Einspritzdruck | 2450 bar |
Baujahr:1998
Schließkraft | 1000 T |
---|---|
Holmabstand X | 1400 mm |
Hubvolumen | 5428 cm³ |
Schneckendurchmesser | 135 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1400 mm |
Schußgewicht | 3962 g |
Baujahr:2011
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Form Grösse |