Maximum Raddurchmesser | 450 mm |
---|---|
Motorleistung | 30 kW |
Steuerung CNC | Siemens 840D |
---|
Maximum Raddurchmesser | 150 mm |
---|---|
Max. Radbreite | 75 mm |
Modul + | 2.5 |
---|---|
Motorleistung | 5.5 kW |
Maximum Raddurchmesser | 1651 mm |
---|
Steuerung CNC |
---|
Baujahr:1992
Maximum Raddurchmesser | 130 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Bosch CC 220 M |
Modul + | 4 |
---|---|
Max. Radbreite | 400 mm |
Baujahr:2005
Maximum Raddurchmesser | 35 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Siemens Simatic C7-626 |
Max. Radbreite | 20 mm |
Modul + | 1 |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 12000 rpm |
Maximum Raddurchmesser | 406 mm |
---|---|
Steuerung CNC | NUM |
Modul + | 7 |
---|
Baujahr:2005
Maximum Raddurchmesser | 35 mm |
---|---|
Modul- | 0.75 |
Max. Spindeldrehzahlen | 12000 rpm |
Modul + | 1 |
---|---|
Steuerung CNC | SiemensSimaticC7-626 |
Baujahr:2009
Maximum Raddurchmesser | 100 mm |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 12000 rpm |
Steuerung CNC | Siemens 840D |
---|---|
Motorleistung | 14 kW |
Baujahr:2005
Maximum Raddurchmesser | 40 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Max. Radbreite | 50 mm |
Modul + | 1 |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Motorleistung | 0.89485 kW |
Baujahr:2012
Maximum Raddurchmesser | 203 mm |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 600 rpm |
Steuerung CNC | |
---|---|
Motorleistung | 7.5 kW |
Baujahr:2000
Maximum Raddurchmesser | 45 mm |
---|
Steuerung CNC |
---|
Baujahr:1991
Maximum Raddurchmesser | 125 mm |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 400 rpm |
Steuerung CNC | |
---|---|
Motorleistung | 19 kW |
Maximum Raddurchmesser | 3000 mm |
---|---|
Modul- | 20 |
Max. Radbreite | 1000 mm |
Modul + | 40 |
---|---|
Steuerung CNC |
Baujahr:1977
Maximum Raddurchmesser | 3080 mm |
---|---|
Modul- | 30 |
Max. Radbreite | 1100 mm |
Modul + | 50 |
---|---|
Steuerung CNC | |
Motorleistung | 38 kW |
Baujahr:1995
Maximum Raddurchmesser | 80 mm |
---|---|
Modul- | 1 |
Max. Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
Modul + | 3 |
---|---|
Steuerung CNC | SIEMENS 840 C |
Motorleistung | 30 kW |
Baujahr:1992
Maximum Raddurchmesser | 150 mm |
---|---|
Modul- | 3 |
Max. Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
Modul + | 4.5 |
---|---|
Steuerung CNC | MIKRON 788- (BWO) |
Motorleistung | 8.8 kW |
Baujahr:1997
Maximum Raddurchmesser | 150 mm |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Steuerung CNC | Fanuc 150 MB |
---|---|
Motorleistung | 20 kW |
Baujahr:1996
Maximum Raddurchmesser | 240 mm |
---|---|
Modul- | 0.5 |
Max. Spindeldrehzahlen | 1200 rpm |
Modul + | 5 |
---|---|
Steuerung CNC | SIEMENS 810 G |
Motorleistung | 12 kW |
Baujahr:1993
Maximum Raddurchmesser | 330 mm |
---|---|
Modul- | 0.5 |
Max. Spindeldrehzahlen | 1900 rpm |
Modul + | 7 |
---|---|
Steuerung CNC | |
Motorleistung | 12 kW |
Maximum Raddurchmesser | 406.4 mm |
---|---|
Max. Radbreite | 66 mm |
Steuerung CNC | CUPROC SERIES 2000 |
---|
Baujahr:1977
Maximum Raddurchmesser | 150 mm |
---|---|
Modul- | 0.5 |
Max. Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Modul + | 4 |
---|---|
Steuerung CNC | 840 C Siemens |
Max. Radbreite | 400 mm |
Maximum Raddurchmesser | 1250 mm |
---|---|
Modul- | 2 |
Modul + | 16 |
---|---|
Steuerung CNC | SIEMENS 840C |
Baujahr:2011
Maximum Raddurchmesser | 800 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Motorleistung | 50 kW |
Modul + | 12 |
---|---|
Max. Spindeldrehzahlen | 750 rpm |
Maximum Raddurchmesser | 175 mm |
---|---|
Steuerung CNC | ALLEN BRADLEY |
Modul + | 4 |
---|
Steuerung CNC | FANUC 6M |
---|---|
Motorleistung | 7.45712 kW |
Max. Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
---|