Baujahr:1992
Dampfproduktion | 2500 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 10 bar |
Leistung | 1884 kW |
---|---|
Treibstoff | Kohle / Biomaße |
Baujahr:1996
Dampfproduktion | 1000 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 0,5 bar |
Leistung | 669 kW |
---|---|
Treibstoff | Gas |
Baujahr:2016
Dampfproduktion | 2500 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 12 bar |
Leistung | 1703 kW |
---|---|
Treibstoff | Gas |
Baujahr:1998
Dampfproduktion | 3000 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 12 bar |
Leistung | 2093 kW |
---|---|
Treibstoff | Gas |
Baujahr:2008
Dampfproduktion | 10000 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 102 bar |
Leistung | 7500 kW |
---|---|
Treibstoff | Gas |
Baujahr:2004
Dampfproduktion | 2000 kg/h |
---|---|
Druckbereich | 8 bar |
Leistung | 1535 kW |
---|---|
Treibstoff | Gas |