Baujahr:2019
Schnitthöhe | 1600 mm |
---|---|
Motorleistung | 37 kW |
Sägeblattdurchmesser | 255 mm |
---|
Baujahr:2001
Schnittlänge | 4250 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Tischbreite | 650 mm |
Schnitthöhe | 100 mm |
---|---|
Tischlänge | 2160 mm |
Sägeblattdurchmesser | 380 mm |
Baujahr:2003
Schnittlänge | 5300 mm |
---|---|
Typ | vertikal |
Schnitthöhe | 2240 mm |
---|---|
Motorleistung | 5.5 kW |
Baujahr:1998
Schnittlänge | 5300 mm |
---|---|
Typ | vertikal |
Motorleistung | 5.5 kW |
Schnitthöhe | 2200 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Vorritzaggregat | Nein |
Baujahr:1982
Schnittlänge | 4300 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Schnitthöhe | 125 mm |
---|
Baujahr:2004
Schnittlänge | 4500 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 115 mm |
Schnitthöhe | 2200 mm |
---|
Baujahr:2006
Schnittlänge | 3800 mm |
---|---|
Typ | vertikal |
Motorleistung | 3 kW |
Schnitthöhe | 1650 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
Baujahr:1998
Schnitthöhe | 4300 mm |
---|---|
Tischbreite | 4300 mm |
Typ | horizontal |
---|
Baujahr:2003
Schnittlänge | 5000 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 380 mm |
Schnitthöhe | 1200 mm |
---|
Schnittlänge | 1000 mm |
---|---|
Tischlänge | 3000 mm |
Schnitthöhe | 125 mm |
---|---|
Motorleistung | 4 kW |
Baujahr:1991
Schnittlänge | 5600 mm |
---|---|
Typ | vertikal |
Motorleistung | 5.5 kW |
Schnitthöhe | 2080 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Baujahr:2000
Schnittlänge | 4400 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Tischbreite | 2200 mm |
Schnitthöhe | 120 mm |
---|---|
Tischlänge | 5900 mm |
Sägeblattdurchmesser | 450 mm |
Schnitthöhe | 980 mm |
---|---|
Tischlänge | 140 mm |
Motorleistung | 2.23 kW |
Typ | vertikal |
---|---|
Tischbreite | 470 mm |
Baujahr:2005
Schnittlänge | 1800 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Tischbreite | 400 mm |
Schnitthöhe | 400 mm |
---|---|
Tischlänge | 3200 mm |
Motorleistung | 3 kW |
Baujahr:2002
Schnittlänge | 5300 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Schnitthöhe | 2200 mm |
---|
Baujahr:2000
Spannung 380V Maximale Schnittlänge 5700 mm Maximale Schnitthöhe 150 mm Stütztisch 4 Schwimmender Auflagetisch Ja Anzahl Clips 5 Steuerungstabelle per Computer Ja Steuerungstabelle durch SPS Wellendurchmesser 350mm Seitenschieber JaBaujahr:2000
Schnittlänge | 4400 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Schnitthöhe | 120 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 350 mm |
Baujahr:1999
Schnittlänge | 4300 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Motorleistung | 9 kW |
Schnitthöhe | 80 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 350 mm |
Baujahr:1999
Schnittlänge | 4300 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Motorleistung | 7.5 kW |
Schnitthöhe | 65 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Baujahr:2002
Schnittlänge | 3250 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Motorleistung | 9 kW |
Schnitthöhe | 55 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Baujahr:2004
Schnittlänge | 5300 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 450 mm |
Schnitthöhe | 120 mm |
---|---|
Motorleistung | 20 kW |
Baujahr:2013
Schnittlänge | 4600 mm |
---|---|
Typ | vertikal |
Motorleistung | 3 kW |
Schnitthöhe | 2070 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
Vorritzaggregat | Ja |
Baujahr:1997
Schnittlänge | 3300 mm |
---|---|
Vorritzaggregat | Ja |
Motorleistung | 5.5 kW |
---|
Baujahr:2005
Schnittlänge | 3800 mm |
---|---|
Tischlänge | 2000 mm |
Schnitthöhe | 2200 mm |
---|---|
Tischbreite | 650 mm |
Baujahr:2003
Schnittlänge | 1200 mm |
---|---|
Motorleistung | 6.25 kW |
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
---|
Baujahr:2001
Sehr gepflegt, in einem guten ZustandBaujahr:1998
Schnitthöhe | 1200 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
Typ | vertikal |
---|---|
Motorleistung | 6.25 kW |
Baujahr:2005
Schnittlänge | 3000 mm |
---|---|
Typ | horizontal |
Motorleistung | 2.2 kW |
Schnitthöhe | 90 mm |
---|---|
Sägeblattdurchmesser | 350 mm |