Baujahr:1981
Spitzenweite | 1200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 760 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Spitzenhöhe | 1250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 224 rpm |
Baujahr:2013
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
Brücke | 860 mm |
Spitzenhöhe | 330 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 430 mm |
Spindelbohrung | 104 mm |
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Brücke | 165 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 346 mm |
Spindelnase | D1 – 6 Camlock |
Baujahr:1981
Spitzenweite | 7700 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 750 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 4000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
Spitzenweite | 1016 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 432 mm |
Brücke | 711 mm |
Spitzenhöhe | 216 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 254 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2000
Spitzenweite | 762 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
Brücke | 584.2 mm |
Spitzenhöhe | 190 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 228 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2000
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:1998
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 110 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 490 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelbohrung | 69 mm |
Baujahr:2004
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Brücke | 585 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 246 mm |
Spindelnase | MT4 |
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 430 mm |
Brücke | 710 mm |
Spitzenhöhe | 215 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 260 mm |
Spindelnase |
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelbohrung | 60 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 583 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 433 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 215 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 267 mm |
Spindelbohrung | 76 mm |
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 430 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 267 mm |
Spindelbohrung | 76 mm |
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 620 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 1020 mm |
---|---|
Brücke | 1250 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Baujahr:1980
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 775 mm |
Spindelbohrung | 128 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1110 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Baujahr:2020
Spitzenweite | 760 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 342 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 205 mm |
Spitzenhöhe | 171 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 230 mm |
Spindelnase | Nez de broche Camlock DIN55029 D1-4 |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 700 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 350 mm |
Spindelbohrung | 71 mm |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 720 mm |
Brücke | 960 mm |
Spitzenhöhe | 355 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 430 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2022
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 380 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 560 mm |
---|---|
Brücke | 830 mm |
Spindelbohrung | 90 mm |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 368 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 535 mm |
---|---|
Brücke | 810 mm |
Spindelbohrung | 89 mm |
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 525 mm |
Spindelbohrung | 155 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 830 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 750 rpm |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Brücke | 560 mm |
Spindelbohrung | 55 mm |
Spitzenweite | 1524 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 431.8 mm |
Spitzenhöhe | 215 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 430 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 266.7 mm |
Baujahr:2014
Spitzenweite | 630 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 190 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
---|---|
Brücke | 430 mm |
Spindelbohrung | 38 mm |
Baujahr:1985
Spitzenweite | 762 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
Spitzenhöhe | 190 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
Baujahr:2004
Spitzenweite | 1200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 315 mm |
Spindelbohrung | 62 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 11 kW |
Baujahr:2009
Spitzenweite | 635 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
Brücke | 450 mm |
Spitzenhöhe | 167 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Spindelnase |