Baujahr:1994
Maximale Länge: 381 mm (Z = 120 Dellen) Min. Länge: 190,5 mm (Z = 60 Dellen) Max Geschwindigkeit: 120m / mn 1 Abwickler mit variabler Spannungsregelung 1 Corona Calvatron 6 Farben Typo Druckeinheiten mit Elektronikregistern 6 UV-Trockner (eine in jeder Druckgruppe) 1 UV-Flexodruckeinheit mit 1 UV-Trockner 3 Rotationsstanzwerkzeuge 1 Abwaschanlage 1 Schneideinheit 1 Aufwickler 700 mm Durchmesser Mehrere Druckzylinder und …Baujahr:1996
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | UV |
Breite | 350 mm |
---|---|
Aufwickler | Ja |
Baujahr:1988
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 220 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2005
Anzahl Farben | 9 |
---|---|
Trockner | UV |
Aufwickler | Ja |
Breite | 330 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:2008
Anzahl Farben | 7 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 300 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Nein |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2018
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Nein |
Aufwickler | Nein |
Breite | 211 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:1995
Anzahl Farben | 8 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 220 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2017
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Breite | 240 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:2007
Anzahl Farben | 9 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 370 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2007
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Trockner | IR |
Aufwickler | Ja |
Breite | 250 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:2005
Anzahl Farben | 8 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 250 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Baujahr:1996
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | UV |
Aufwickler | Ja |
Breite | 240 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:1987
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | IR |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 240 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2001
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 250 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2016
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Aufwickler | Ja |
Breite | 210 mm |
---|
Baujahr:2007
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Trockner | IR |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:2003
Beschriftungsmaschine Hersteller SES Geben Sie SES-107 TTF ein Baujahr 2003 2-seitige Kartonetikettiermaschine inkl. Thermotransferdrucker (1x oben, 1x seitlich) 2x SES 107TTF auf der linken Seite verbaut max. Etikettenbreite 116 mm Mindest. Etikettenbreite Etikettenbreite 25 mm Mindest. Etikettenhöhe Etikettenhöhe 15 mm Druckbreite 106,6 mm, max. Druckhöhe 1.500 mm Druckgeschwindigkeit 300 mm/sec, Etikettiergeschwindigkeit 0-18 m/minBaujahr:2005
2005 Nilpeter FA3300S gebrauchte 13-Zoll-Flexodruckmaschine mit Abwickler, Fife-Bahnführung, Spleißtisch, Vetaphone-Koronabehandler, Bahnreiniger, 8 servogetriebene Flexodruckstationen, 8 GEW-UV-Trockner, automatisches Registrierungssystem, GapMaster-Rotationsstanzstation, BST Powerscope 3000 Videoinspektionssystem, Abfallrücklauf und ProduktrücklaufBaujahr:2011
Anzahl Farben | 5 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Nein |
Breite | 280 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Nein |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2012
Markierungsdrucker für die Arbeit mit Tinte oder Pigment. Hoher Druckkontrast auch auf dunklen Oberflächen. Druckgeschwindigkeit bis zu 403 m/min. Regelmäßig gewartet, nach einer Generalinspektion werden Pumpen und Membranen ausgetauscht (bestätigt durch die Dokumentation eines autorisierten Servicecenters). Sehr guter Zustand, sofort einsatzbereit. Derzeit mit gelber Tinte geladen. KOSTENLOSE Verbrauchsmaterialien: Lösungsmittel und Lösungsmittel SK-110 und MA01. LEIBINGER Tintenstrahldrucker codieren alle erdenklichen Produkte …Baujahr:2001
Anzahl Farben | 5 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 34 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:1992
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | IR |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 240 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |
Baujahr:2007
Anzahl Farben | 5 |
---|---|
Trockner | UV |
Aufwickler | Ja |
Breite | 330 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:1985
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Trockner | IR |
Breite | 180 mm |
---|---|
Die-Cutting | Ja |
Baujahr:1997
Anzahl Farben | 6 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 250 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Baujahr:2002
Anzahl Farben | 4 |
---|---|
Trockner | UV |
Die-Cutting | Ja |
Breite | 250 mm |
---|---|
Laminiereinheit(en) | Ja |
Aufwickler | Ja |