Baujahr:1999
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 7200 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Baujahr:2016
Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3870 mm |
Max. cutting capacity 45° | 250 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Baujahr:2016
Max. cutting capacity 90° | 640 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 8.8 kW |
Sägeblattlänge | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1,3 m/min |
Baujahr:2016
Max. cutting capacity 90° | 350 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Sägeblattlänge | 2925 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Baujahr:2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Motorleistung | 11 kW |
Baujahr:2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 7200 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Baujahr:2014
Sägeblattlänge | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Sägeblattbreite | 374 mm |
---|---|
Motorleistung | 3 kW |
Baujahr:2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Baujahr:2006
Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3720 mm |
Cutting speed | m/min |
Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 3 kW |
Baujahr:2006
Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
---|---|
Motorleistung | 3 kW |
Cutting speed | 140 m/min |
---|
Baujahr:2014
Typ: ARG250 Hersteller: Pilus Baujahr: 2014 Charakteristisch: Sägeblattabmessungen: 2710 x 27 x 0,9 mm Motorleistung (Sägeantrieb): 0,05 kW Kühlmittel: 15 l Länge: 2050 mm Breite: 1550 mm Höhe: 1850 mm Gewicht: 230 KilogrammMax. cutting capacity 90° | 1300 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 5070 mm |
Motorleistung | 4.2 kW |
Max. cutting capacity 45° | 450 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Baujahr:1995
Max. cutting capacity 90° | 230 mm |
---|
Cutting speed | 80 m/min |
---|
Baujahr:2016
Ich verkaufe eine Bandsäge Bianco MOD330 AUT Baujahr 2016Baujahr:2021
Bandsäge - Individual 520.360 DGH Neumaschine, Top Zustand Digitale Winkelmessung, Laser, Spülung, Druckbegrenzer an der Maschine gibt es zwei Rollenbahnen jetzt nur eine ist mit Rollen bestückt von der anderen Leistung - 5200 WattBaujahr:2000
Leistungsaufnahme - 2300 W. Maschine regelmäßig gewartet, guter Zustand 2022 - neue Hydraulikpumpe inkl. 2 Förderer und 1 Stütze.Baujahr:1996
Max. cutting capacity 90° | 360 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3660 mm |
Max. cutting capacity 45° | 305 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 200 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 7 kW |
Sägeblattlänge | 2825 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Baujahr:2005
Die Maschine ist in einem guten technischen Zustand, eine Probefahrt ist nach Absprache möglich. Die Säge hat 8 neue Riemen und eine kurze Bahn zum Bewegen des Materials.Baujahr:1999
Max. cutting capacity 90° | 440 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 5200 mm |
Cutting speed | m/min |
Max. cutting capacity 45° | 440 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Motorleistung | 3.7 kW |
Baujahr:2015
Sägeblattlänge | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1590 m/min |
Sägeblattbreite | 41 mm |
---|
Baujahr:2011
Max. cutting capacity 90° | 510 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Sägeblattlänge | 6060 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Baujahr:2007
Sägeblattlänge | 2710 mm |
---|---|
Motorleistung | 3.2 kW |
Sägeblattbreite | 27 mm |
---|