Baujahr:2000
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Steuerung CNC | Fagor 8055 |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
---|---|
Spitzenweite | 1000 mm |
Spindelbohrung | 65 mm |
Baujahr:2007
Drehlänge (max.) | 600 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc |
Spindelmotorleistung | 22 kW |
Umlaufdurchmesser (max.) | 230 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 5000 rpm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:2014
Drehlänge (max.) | 530 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 240 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 240 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC Series 31i Model A |
Anzahl Werkzeuge | 12 |
Baujahr:2007
Drehlänge (max.) | 1020 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 76 mm |
X-Achse | 555 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 550 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC 18 TB |
Z-Achse | 1095 mm |
Baujahr:2004
Drehlänge (max.) | 1020 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc 16 i -TB |
Z-Achse | 1095 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 550 mm |
---|---|
X-Achse | 555 mm |
Spindelnase | A2-8 |
Baujahr:2019
Drehlänge (max.) | 520 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 450 mm |
Spitzenweite | 635 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Steuerung CNC | Fanuc |
Baujahr:2003
Steuerung CNC | |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 5000 rpm |
Stangenlader | Ja |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:2012
Steuerung CNC | |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 4000 rpm |
Stangenlader | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:2015
Drehlänge (max.) | 705 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 920 mm |
Steuerung CNC | CELOS ERGOline |
Umlaufdurchmesser (max.) | 366 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 742 mm |
X-Achse | 260 mm |
Baujahr:2013
Drehlänge (max.) | 510 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 925 mm |
Steuerung CNC | MORI SEIKI M730BM |
Umlaufdurchmesser (max.) | 366 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 755 mm |
X-Achse | 260 mm |
Baujahr:2018
Drehlänge (max.) | 300 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Z-Achse | 330 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 280 mm |
---|---|
X-Achse | 165 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2010
Steuerung CNC | FANUC 18i-TB |
---|---|
Z-Achse | 400 mm |
Spindelbohrung | 51 mm |
X-Achse | 170 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Anzahl der Revolver | 1 |
Baujahr:2017
Umlaufdurchmesser (max.) | 280 mm |
---|---|
Steuerung CNC | FANUC Oi-TF |
Z-Achse | 400 mm |
Spitzenweite | 400 mm |
---|---|
X-Achse | 221 mm |
Spindelnase | A2-6 |
Baujahr:2015
Umlaufdurchmesser (max.) | 350 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Z-Achse | 560 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
---|---|
X-Achse | 195 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2016
Drehlänge (max.) | 320 mm |
---|---|
Steuerung CNC | |
Spindeldrehzahlen | 8000 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 32 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 13.5 kW |
Baujahr:2014
Drehlänge (max.) | 533 mm |
---|---|
X-Achse | 213 mm |
Spindelnase | A2-6 |
Steuerung CNC | |
---|---|
Z-Achse | 572 mm |
Spindelbohrung | 76 mm |
Baujahr:2008
Umlaufdurchmesser (max.) | 200 mm |
---|---|
X-Achse | 160 mm |
Spindelnase |
Steuerung CNC | Siemens |
---|---|
Z-Achse | 450 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:2013
Drehlänge (max.) | 1280 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 780 mm |
Spitzenweite | 759.5 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 376 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 630 mm |
Steuerung CNC | DOOSAN FANUC i-series |
Baujahr:2011
Umlaufdurchmesser (max.) | 350 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Mazatrol Smart |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr:2014
Umlaufdurchmesser (max.) | 350 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Mazatrol Smart |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Stangenlader | Nein |
Baujahr:2022
Drehlänge (max.) | 600 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
Spitzenweite | 600 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 380 mm |
Steuerung CNC |
Baujahr:2018
Steuerung CNC | Fanuc Series 0i-TF |
---|---|
Z-Achse | 400 mm |
Spindeldrehzahlen | 5000 rpm |
X-Achse | 260 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 3.7 kW |
Baujahr:1997
Drehlänge (max.) | 400 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 270 mm |
Spitzenweite | 550 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 130 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 115 mm |
Steuerung CNC |
Baujahr:2015
Drehlänge (max.) | 750 mm |
---|---|
Steuerung CNC | Fanuc |
Z-Achse | 840 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 370 mm |
---|---|
X-Achse | 267 mm |
Spindelnase |
Baujahr:2014
Steuerung CNC | Haas |
---|---|
Reitstock | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Stangenlader | Nein |
Baujahr:2013
Drehlänge (max.) | 1280 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 780 mm |
Spitzenweite | 759.5 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 376 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 630 mm |
Steuerung CNC | FANUC i-series |
Baujahr:2009
Drehlänge (max.) | 1014 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 4000 rpm |
Steuerung CNC | Siemens 810d shopturn |
---|---|
Spindelbohrung | 76 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:2007
Drehlänge (max.) | 1020 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 749.3 mm |
Spitzenweite | 1755.1 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 540 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 599.4 mm |
Steuerung CNC | Fanuc |
Baujahr:1997
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
Spitzenweite | 1500 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 290 mm |
Steuerung CNC | Gildemeister |
Baujahr:2006
Drehlänge (max.) | 650 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
X-Achse | 180 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 300 mm |
---|---|
Steuerung CNC | c eksenli |
Z-Achse | 650 mm |