Baujahr:1996
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 5.5 kW |
Sägeblattlänge | 6300 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Baujahr:2008
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 4570 mm |
Motorleistung | 5 kW |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Baujahr:2013
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 6150 mm |
Motorleistung | 5.5 kW |
Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Baujahr:2005
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Cutting speed | 100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 365 mm |
---|
Baujahr:2002
Max. cutting capacity 90° | 350 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3370 mm |
Motorleistung | 1.8 kW |
Max. cutting capacity 45° | 305 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |