Baujahr:2005
Nutzlänge | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 190 mm |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 210 mm |
Antriebsleistung | 3 kW |
Baujahr:2021
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 210 mm |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 230 mm |
Antriebsleistung | 7.5 kW |
Baujahr:2014
Nutzlänge | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 2.2 kW |
Baujahr:2022
Nutzlänge | 1550 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 2.2 kW |
Baujahr:2013
Nutzlänge | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 170 mm |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 190 mm |
Antriebsleistung | 3 kW |
Baujahr:2017
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 33 kW |
max. Dicke | 25 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 350 mm |
Baujahr:2016
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 270 mm |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Antriebsleistung | 11 kW |
Baujahr:2021
Nutzlänge | 2050 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 220 mm |
max. Dicke | 18 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 275 mm |
Antriebsleistung | 11 kW |
Baujahr:2014
Nutzlänge | 4100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 220 mm |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 280 mm |
Antriebsleistung | 16.5 kW |
Baujahr:2007
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 260 mm |
max. Dicke | 20 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 350 mm |
Antriebsleistung | 23.5 kW |
Baujahr:2013
Nutzlänge | 2600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 330 mm |
max. Dicke | 25 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 360 mm |
Antriebsleistung | 18.5 kW |
Baujahr:2021
Nutzlänge | 2050 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 220 mm |
max. Dicke | 18 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 275 mm |
Antriebsleistung | 16.5 kW |
Baujahr:2022
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 16 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 11 kW |
Baujahr:2012
Nutzlänge | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Vorbiegung | Ja |
Baujahr:2016
Nutzlänge | 2010 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 270 mm |
max. Dicke | 20 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Antriebsleistung | 15 kW |
Baujahr:2010
Nutzlänge | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Vorbiegung | Ja |
Baujahr:2010
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Baujahr:2013
Nutzlänge | 2600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 11 kW |
max. Dicke | 16 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr:2016
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 270 mm |
max. Dicke | 20 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Antriebsleistung | 15 kW |
Baujahr:2000
Nutzlänge | 2000 mm |
---|
max. Dicke | 8 mm |
---|
Baujahr:2016
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 300 mm |
max. Dicke | 30 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 360 mm |
Antriebsleistung | 18.5 kW |
Baujahr:2014
Nutzlänge | 2550 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 240 mm |
max. Dicke | 20 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 320 mm |
Antriebsleistung | 20 kW |
Baujahr:2017
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
---|
Antriebsleistung | 3 kW |
---|
Baujahr:2022
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 210 mm |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 230 mm |
Antriebsleistung | 7.5 kW |
Baujahr:2012
Nutzlänge | 2550 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 7.5 kW |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 260 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr:2015
Marke: Akyapak Typ : AHS 20/50 Jahr: 2014 Nennstrom: 96,4 + 6,50 A Nennleistung: 55 + 3 kW Nennfrequenz: 50 Hz Schalttafel: S 512 - 014 Spannung: 400 VAC Nr. der Phase: SPH + 1N + 1PE IP: 54 Hydraulischer Druck: 180 + 160 Bar Breite x Länge x Höhe: 3000 x 5679 x 2905 mm Masse der Maschine: 35000 …Baujahr:2012
Nutzlänge | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 2.2 kW |
max. Dicke | 4 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 150 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr:2005
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 330 mm |
max. Dicke | 20 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 360 mm |
Antriebsleistung | 16.5 kW |
Baujahr:2023
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 22 kW |
max. Dicke | 40 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 390 mm |
Vorbiegung | Ja |