Baujahr:2003
Schließkraft | 800 T |
---|---|
Holmabstand X | 1120 mm |
Hubvolumen | 4830 cm³ |
Schneckendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1100 mm |
Schußgewicht | 2058 g |
Baujahr:2018
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 523 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Schußgewicht | 297 g |
Baujahr:2006
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 523 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 476 g |
Schließkraft | 250 T |
---|---|
Plattenlänge | 500 mm |
Roboter Interface |
Hubvolumen | 1000 cm³ |
---|---|
Plattenbreite | 380 mm |
Form Grösse |
Baujahr:2018
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 520 mm |
Hubvolumen | 200 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Schußgewicht | 183 g |
Baujahr:2000
Schließkraft | 165 T |
---|---|
Holmabstand X | 525 mm |
Hubvolumen | 319 cm³ |
Schneckendurchmesser | 43 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 525 mm |
Einspritzdruck | 2028 bar |
Baujahr:2002
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 500 mm |
Hubvolumen | 377 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 500 mm |
Schußgewicht | 343 g |
Baujahr:2013
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 115 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 370 mm |
Schußgewicht | 105 g |
Baujahr:2012
Schließkraft | 35 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 85 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Schußgewicht | 77 g |
Baujahr:2001
Schließkraft | 650 T |
---|---|
Holmabstand X | 1525 mm |
Schußgewicht | 1049 g |
Schneckendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1700 mm |
Einspritzdruck | 1829 bar |
Baujahr:1998
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 500 mm |
Hubvolumen | 377 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 500 mm |
Schußgewicht | 343 g |
Baujahr:1998
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 305 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 278 g |
Baujahr:2000
Schließkraft | 210 T |
---|---|
Holmabstand X | 570 mm |
Hubvolumen | 480 cm³ |
Schneckendurchmesser | 52 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 510 mm |
Schußgewicht | 435 g |
Baujahr:2001
Schließkraft | 370 T |
---|---|
Holmabstand X | 710 mm |
Hubvolumen | 1175 cm³ |
Schneckendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Schußgewicht | 1060 g |
Baujahr:2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 450 mm |
Hubvolumen | 220 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 400 mm |
Schußgewicht | 200 g |
Baujahr:2001
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 450 mm |
Hubvolumen | 285 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 400 mm |
Schußgewicht | 260 g |
Baujahr:2001
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 510 mm |
Hubvolumen | 360 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 450 mm |
Schußgewicht | 330 g |
Baujahr:2000
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 510 mm |
Hubvolumen | 360 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 450 mm |
Schußgewicht | 330 g |
Baujahr:2002
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 510 mm |
Hubvolumen | 360 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 450 mm |
Schußgewicht | 330 g |
Baujahr:2004
Schließkraft | 40 T |
---|---|
Holmabstand X | 285 mm |
Hubvolumen | 92 cm³ |
Schneckendurchmesser | 28 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 285 mm |
Schußgewicht | 84 g |
Baujahr:2010
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 523 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 476 g |
Baujahr:2010
Schließkraft | 250 T |
---|---|
Holmabstand X | 630 mm |
Hubvolumen | 570 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Schußgewicht | 519 g |
Baujahr:2022
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 201 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Schußgewicht | 183 g |
Baujahr:2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 156 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 2429 bar |
Baujahr:1991
Schließkraft | 650 T |
---|---|
Holmabstand X | 1000 mm |
Plattenlänge | 1430 mm |
Schneckendurchmesser | 95 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 900 mm |
Plattenbreite | 1350 mm |
Baujahr:2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 275 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 1878 bar |
Baujahr:2012
Schließkraft | 35 T |
---|---|
Hubvolumen | 34 cm³ |
Einspritzdruck | 2000 bar |
Schneckendurchmesser | 22 mm |
---|---|
Schußgewicht | 31 g |
Plattenlänge | 380 mm |
Baujahr:2000
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 405 mm |
Hubvolumen | 100 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 405 mm |
Schußgewicht | 76 g |
Baujahr:2002
Schließkraft | 125 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 250 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 230 g |
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 520 mm |
Hubvolumen | 475 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Einspritzdruck | 1564 bar |