Preis auf anfrage
Angebot stellenHersteller | Deckel Maho |
---|---|
Typ | DMC100U duoBlock |
Baujahr | 2005 |
Standort | Deutschland |
Kategorie | Bearbeitungszentren - Horizontal |
Produkt ID | P231005109 |
Sprache |
X-Verfahrwege | 1000 mm |
Y-Verfahrwege | 1000 mm |
Z-Verfahrwege | 1000 mm |
Rundtisch (4. Achse) | Nein |
CNC | MillPlus IT Heidenhain |
Tischlänge | 1000 mm |
Tischbreite | 800 mm |
Werkzeugwechsler | 60 |
Spindelkonus | SK50 DIN 69871 |
Max. Spindeldrehzahlen | 12000 rpm |
Spindelmotorleistung | 52 kW |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 6500,0 × 5200,0 × 3500,0 |
Gewicht | 24500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | |
Datenblatt | Deckel Maho DMC 100 H duoBLOCK |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2006 |
Online Angeboten | 86 |
Letzte log in | 5. Dezember 2024 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
X-Verfahrwege | 1000 mm |
Y-Verfahrwege | 1000 mm |
Z-Verfahrwege | 1000 mm |
Rundtisch (4. Achse) | Nein |
CNC | MillPlus IT Heidenhain |
Tischlänge | 1000 mm |
Tischbreite | 800 mm |
Werkzeugwechsler | 60 |
Spindelkonus | SK50 DIN 69871 |
Max. Spindeldrehzahlen | 12000 rpm |
Spindelmotorleistung | 52 kW |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 6500,0 × 5200,0 × 3500,0 |
Gewicht | 24500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2006 |
Online Angeboten | 86 |
Letzte log in | 5. Dezember 2024 |