4.500 €
Angebot stellenHersteller | FAMOT Pleszew |
---|---|
Typ | TUM - 35D |
Baujahr | 1986 |
Standort | Polen |
Kategorie | Drehmaschinen - 0 - 3000 mm |
Produkt ID | P240524379 |
Sprache |
Spitzenweite | 1000 mm |
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 350 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 350 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Brücke | 36 mm |
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Spindelmotorleistung | 4 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Ja |
Feststehende Lünette | Ja |
Art des Futters | 3 Backen |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 2050,0 × 900,0 × 1410,0 |
Gewicht | 1500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2015 |
Online Angeboten | 24 |
Letzte log in | 11. Dezember 2024 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Spitzenweite | 1000 mm |
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 350 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 350 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Brücke | 36 mm |
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Spindelmotorleistung | 4 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Ja |
Feststehende Lünette | Ja |
Art des Futters | 3 Backen |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 2050,0 × 900,0 × 1410,0 |
Gewicht | 1500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2015 |
Online Angeboten | 24 |
Letzte log in | 11. Dezember 2024 |