Preis auf anfrage
Hersteller | Imex |
---|---|
Typ | SB5 TU |
Baujahr | 2000 |
Standort | Frankreich
![]() |
Kategorie | Fräsmaschinen - CNC - Bettfräsmaschinen |
Produkt ID | P90205015 |
Sprache |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
X-Achse | 1300 mm |
Y-Achse | 650 mm |
Z-Achse | 620 mm |
CNC-Typ | FAGOR 8055 MC |
Max. Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
Tischlänge | 1800 mm |
Tischbreite | 450 mm |
Tischbelastung | 1000 kg |
Spindelkonus | BT40 |
Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
Überholt | Nein |
------------------- | |
Gewicht | 4000 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2009 |
Online Angeboten | 72 |
Letzte log in | 30. November 2023 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
X-Achse | 1300 mm |
Y-Achse | 650 mm |
Z-Achse | 620 mm |
CNC-Typ | FAGOR 8055 MC |
Max. Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
Tischlänge | 1800 mm |
Tischbreite | 450 mm |
Tischbelastung | 1000 kg |
Spindelkonus | BT40 |
Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
Überholt | Nein |
------------------- | |
Gewicht | 4000 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2009 |
Online Angeboten | 72 |
Letzte log in | 30. November 2023 |