Beschreibung
Übersicht
Diese PET-Abfüllanlage wurde in einer Mineralwasserfabrik in Deutschland eingesetzt. Sie wurde kontinuierlich aufgerüstet, daher finden wir verschiedene Herstellungsjahre und Marken in dieser Anlage. Der Gesamtzustand der Anlage ist gut, da sie regelmäßig gewartet wird. Die Anlage ist betriebsbereit, auch wenn sie im letzten Jahr angehalten wurde.
Technische Daten
Kapazität: 19.000 bph
Formate: 1,5 l mit 28mm Deckel PCO 1881 in Schrumpfverpackung 2x3
Liste der Maschinen
Streckblasmaschine SIG Corpoplast | Blomax 12 III | 2007
Vorformling-Kipper | Tanner | 2007
Preform-Alimentierung und -Beschickung | Tanner | 2007
Luftförderer | Krones | Airco | 2005 -2007
Füller | Krones | VKVCF 090-126 SV18 | 1986
Verschließer | Zalkin | 2007
Verschluss Alimentation | Gassner | 2002
Verschluss- Füllstandskontrolle | FILTEC | FT 470200 | 2000
Mischer | MGS | Mixomat S40 | 1985
Etikettiermaschine | Krones | Contiroll 960-24-2 | 2000
Datumscodierer | FILTEC | LaseTec-II | 2010
Flaschentransporteure | Krones | Synco | 2005 -2007
Schrumpfpacker | Krones | Variopac FS | 2007
Datumscodierer | Videojet | VJ1610 | 2009
Trayförderer | Krones | Multico | 2005
Handle-Applikator | Twinpack | MDE | 2007
Palettierer | Mectra | MT 571 / 2 | 2005
Stretcheinwickler | Strema | MT 571 / 2 | 2005
Palettenetikettierer | Logopak | 920-II-PFRK | 2007
Palettenetikettierer | Logopak | VLP-210-II-F | 2008
Palettenförderer | Mectra - Novatec | 2005 -2011
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.