41 - 60 von 101 Ergebnissen
Baujahr: 2004
Schließkraft | 35 T |
---|---|
Holmabstand X | 280 mm |
Hubvolumen | 23 cm³ |
Schneckendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 280 mm |
Einspritzdruck | 2868 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 144 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Schußgewicht | 212 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 168 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 2640 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 1060 mm |
Schußgewicht | 44 g |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Hubvolumen | 323 cm³ |
Einspritzdruck | 1973 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 350 T |
---|---|
Holmabstand X | 710 mm |
Schußgewicht | 480 g |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 710 mm |
Einspritzdruck | 2041 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 460 T |
---|---|
Holmabstand X | 820 mm |
Hubvolumen | 1558 cm³ |
Schneckendurchmesser | 80 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 820 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 45 T |
---|---|
Holmabstand X | 600 mm |
Hubvolumen | 135 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 400 mm |
Einspritzdruck | 2205 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 350 T |
---|---|
Ausgestattet mit Roboter | Ja |
Form Grösse | 320 mm |
Schneckendurchmesser | 56 mm |
---|---|
Roboter Interface | MC18 (PIP 8172) |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 140 T |
---|---|
Holmabstand X | 430 mm |
Hubvolumen | 220 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 430 mm |
Einspritzdruck | 2100 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 40 T |
---|---|
Holmabstand X | 285 mm |
Hubvolumen | 92 cm³ |
Schneckendurchmesser | 28 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 285 mm |
Schußgewicht | 84 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 85 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Schußgewicht | 77.4 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Schußgewicht | 158 g |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Einspritzdruck | 1390 bar |
Baujahr: 2004
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 610 mm |
Roboter Interface |
Holmabstand X | 610 mm |
---|---|
Hubvolumen | 693 cm³ |
Form Grösse | 280 to 580 mm |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 35 T |
---|---|
Schußgewicht | 39 g |
Plattenbreite | 330 mm |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Plattenlänge | 550 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 106 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 97 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 156 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 2429 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Holmabstand X | 405 mm |
Hubvolumen | 115 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 405 mm |
Schußgewicht | 105 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 275 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 1878 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 204 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 185 g |