61 - 80 von 102 Ergebnissen
Baujahr: 2004
Schließkraft | 1250 T |
---|---|
Holmabstand X | 1420 mm |
Hubvolumen | 6898 cm³ |
Schneckendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1270 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 360 mm |
Schußgewicht | 130 g |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 315 mm |
Einspritzdruck | 1400 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 450 T |
---|---|
Holmabstand X | 900 mm |
Hubvolumen | 2128 cm³ |
Schneckendurchmesser | 85 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 800 mm |
Einspritzdruck | 1624 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 250 T |
---|---|
Holmabstand X | 630 mm |
Hubvolumen | 763 cm³ |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Einspritzdruck | 1905 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Hubvolumen | 263 cm³ |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Einspritzdruck | 2207 bar |
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 355 mm |
Hubvolumen | 105 cm³ |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 355 mm |
Schußgewicht | 95 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 35 T |
---|---|
Holmabstand X | 280 mm |
Hubvolumen | 23 cm³ |
Schneckendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 280 mm |
Einspritzdruck | 2868 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 40 T |
---|---|
Holmabstand X | 285 mm |
Hubvolumen | 92 cm³ |
Schneckendurchmesser | 28 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 285 mm |
Schußgewicht | 84 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 800 T |
---|---|
Holmabstand X | 1170 mm |
Hubvolumen | 735 cm³ |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1000 mm |
Ausgestattet mit Roboter | Ja |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 130 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 182 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Schußgewicht | 153 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 45 T |
---|---|
Holmabstand X | 600 mm |
Hubvolumen | 135 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 400 mm |
Einspritzdruck | 2205 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 380 T |
---|---|
Plattenlänge | 705 mm |
Roboter Interface |
Schußgewicht | 1600 g |
---|---|
Plattenbreite | 705 mm |
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 260 T |
---|---|
Holmabstand X | 55 mm |
Hubvolumen | 393 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 630 mm |
Schußgewicht | 377 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Holmabstand X | 460 mm |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 460 mm |
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 120 T |
---|---|
Hubvolumen | 255 cm³ |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Schußgewicht | 245 g |
Form Grösse |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 71 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Schußgewicht | 65 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 635 T |
---|---|
Holmabstand X | 1060 mm |
Schußgewicht | 1020 g |
Schneckendurchmesser | 76 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 960 mm |
Einspritzdruck | 1560 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 110 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 168 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Einspritzdruck | 2640 bar |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 144 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Schußgewicht | 212 g |