141 - 160 von 309 Ergebnissen
Baujahr: 1991
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 270 mm |
Hubvolumen | 39 cm³ |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 270 mm |
Bi-Metall Schraube | Ja |
Baujahr: 1994
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 270 mm |
Hubvolumen | 39 cm³ |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 270 mm |
Bi-Metall Schraube | Ja |
Baujahr: 1997
Schließkraft | 80 T |
---|---|
Holmabstand Y | 415 mm |
Roboter Interface |
Holmabstand X | 415 mm |
---|---|
Hubvolumen | 226 cm³ |
Form Grösse |
Baujahr: 1995
Schließkraft | 130 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Form Grösse | 250 |
Baujahr: 2003
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Einspritzdruck | 2000 bar |
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Bi-Metall Schraube | Ja |
Baujahr: 1994
Schließkraft | 40 T |
---|---|
Holmabstand X | 270 mm |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 270 mm |
Form Grösse | 200 |
Baujahr: 1999
Schließkraft | 60 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Hubvolumen | 121 cm³ |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Einspritzdruck | 1820 bar |
Baujahr: 2000
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Form Grösse |
Roboter Interface |
---|
Baujahr: 2008
Schließkraft | 60 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 144 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 370 mm |
Schußgewicht | 121 g |
Baujahr: 1999
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 230 cm³ |
Schneckendurchmesser | 45 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 370 mm |
Ausgestattet mit Roboter | Ja |
Baujahr: 2005
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 520 mm |
Hubvolumen | 474 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Schußgewicht | 434 g |
Baujahr: 1999
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Einspritzdruck | 2120 bar |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 1994
Schließkraft | 130 T |
---|---|
Holmabstand X | 470 mm |
Hubvolumen | 230 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 470 mm |
Schußgewicht | 194 g |
Baujahr: 2000
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 520 mm |
Hubvolumen | 427 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Schußgewicht | 310 g |
Baujahr: 1986
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 550 mm |
Plattenlänge | 400 mm |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Einspritzdruck | 1150 bar |
Plattenbreite | 400 mm |
Baujahr:
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 106 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 1999
Schließkraft | 25 T |
---|---|
Holmabstand X | 425 mm |
Hubvolumen | 20 cm³ |
Schneckendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 475 mm |
Schußgewicht | 18 g |
Baujahr: 2001
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Hubvolumen | 182 cm³ |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Schußgewicht | 153 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 370 mm |
Hubvolumen | 106 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 370 mm |
Schußgewicht | 89 g |
Baujahr: 1997
Schließkraft | 15 T |
---|---|
Holmabstand X | 220 mm |
Roboter Interface |
Schneckendurchmesser | 18 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 220 mm |
Form Grösse |