1261 - 1280 von 1360 Ergebnissen
Baujahr: 2000
Schließkraft | 300 T |
---|---|
Holmabstand X | 665 mm |
Hubvolumen | 864 cm³ |
Schneckendurchmesser | 63 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 665 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2002
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 530 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2005
Schließkraft | 320 T |
---|---|
Holmabstand Y | 500 mm |
Plattenbreite | 800 mm |
Holmabstand X | 500 mm |
---|---|
Plattenlänge | 800 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 2013
Schließkraft | 310 T |
---|---|
Holmabstand Y | 660.4 mm |
Plattenlänge | 939.8 mm |
Holmabstand X | 660.4 mm |
---|---|
Schußgewicht | 738.63636 g |
Plattenbreite | 939.8 mm |
Baujahr: 2000
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Form Grösse |
Roboter Interface |
---|
Baujahr: 2006
Schließkraft | 160 T |
---|---|
Holmabstand X | 520 mm |
Schußgewicht | 140 g |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 520 mm |
Einspritzdruck | 2429 bar |
Baujahr: 1990
Schließkraft | 50 T |
---|---|
Holmabstand X | 270 mm |
Hubvolumen | 70 cm³ |
Schneckendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 270 mm |
Ausgestattet mit Roboter | Ja |
Baujahr: 2003
Schließkraft | 175 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 432 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 393 g |
Baujahr: 2007
Schließkraft | 60 T |
---|---|
Holmabstand X | 320 mm |
Schußgewicht | 132 g |
Schneckendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 320 mm |
Roboter Interface |
Baujahr: 1999
Schließkraft | 200 T |
---|---|
Holmabstand X | 560 mm |
Hubvolumen | 523 cm³ |
Schneckendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 476 g |
Baujahr: 2007
Schließkraft | 210 T |
---|---|
Holmabstand X | 570 mm |
Hubvolumen | 640 cm³ |
Schneckendurchmesser | 52 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 510 mm |
Einspritzdruck | 2000 bar |
Baujahr: 2006
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Form Grösse |
Roboter Interface |
---|
Baujahr:
Schneckendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Schußgewicht | 610 g |
Roboter Interface |
Hubvolumen | 452 cm³ |
---|---|
Einspritzdruck | 2100 bar |
Form Grösse |
Baujahr: 2001
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 350 mm |
Hubvolumen | 422 cm³ |
Schneckendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 560 mm |
Schußgewicht | 1200 g |
Baujahr: 2001
Schließkraft | 70 T |
---|---|
Holmabstand X | 360 mm |
Schußgewicht | 109 g |
Schneckendurchmesser | 32 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 315 mm |
Einspritzdruck | 1700 bar |
Baujahr: 1994
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand Y | 430 mm |
Form Grösse |
Holmabstand X | 400 mm |
---|---|
Roboter Interface |
Baujahr: 2007
Schließkraft | 850 T |
---|---|
Holmabstand X | 1140 mm |
Hubvolumen | 3925 cm³ |
Schneckendurchmesser | 100 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 1020 mm |
Schußgewicht | 3570 g |
Baujahr: 2004
Schließkraft | 150 T |
---|---|
Holmabstand X | 505 mm |
Hubvolumen | 220 cm³ |
Schneckendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 505 mm |
Ausgestattet mit Roboter | Ja |
Baujahr: 2002
Schließkraft | 100 T |
---|---|
Holmabstand X | 420 mm |
Einspritzdruck | 2500 bar |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Holmabstand Y | 420 mm |
Roboter Interface |