41 - 60 von 244 Ergebnissen
Schweden
2004
| Formlänge | 150 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 110 mm |
| Formbreite | 145 mm |
|---|
Schweden
2022
| Formbreite | 645 mm |
|---|
| Formtiefe | 75 mm |
|---|
Spanien
2000
Frankreich
| Formlänge | 150 mm |
|---|
| Formbreite | 90 mm |
|---|
Griechenland
1999
| Motorleistung | 5.5 kW |
|---|
| Formlänge | 267 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 22 mm |
| Formbreite | 280 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 18 kW |
Lettland
1997
| Formbreite | 423 mm |
|---|
Spanien
2019
| Formlänge | mm |
|---|---|
| Formtiefe | mm |
| Formbreite | 355 mm |
|---|---|
| Motorleistung | kW |
| Formlänge | 110 mm |
|---|
| Formbreite | 80 mm |
|---|
| Formlänge | 156 mm |
|---|
| Formbreite | 190 mm |
|---|
Grossbritannien
| Formlänge | 300 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 120 mm |
| Formbreite | 175 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 9 kW |
Schweden
2004
| Formlänge | 360 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 120 mm |
| Formbreite | 265 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 16 kW |
| Formlänge | 500 mm |
|---|
| Formbreite | 500 mm |
|---|
| Formlänge | 230 mm |
|---|---|
| Formtiefe | 40 mm |
| Formbreite | 320 mm |
|---|
Frankreich
1990
| Formlänge | 50.4 mm |
|---|
| Formbreite | 136 mm |
|---|