41 - 60 von 157 Ergebnissen
Baujahr: 1991
Nutzlänge | 9000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
max. Dicke | 6 mm |
---|
Baujahr: 2008
Nutzlänge | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 11.18568 kW |
max. Dicke | 16 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Baujahr: 2008
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 5.5 kW |
max. Dicke | 6 mm |
---|
Baujahr: 1990
Nutzlänge | 4000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
Durchmesser des Oberrolls | 310 mm |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 300 mm |
Baujahr: 1990
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 190 mm |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 220 mm |
Antriebsleistung | 5.5 kW |
Baujahr: 2009
Nutzlänge | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
max. Dicke | 9 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Baujahr: 1991
Auf- und Abwickelhaspel für Coilmaterial HMS Typ BA 1.5-06/80 Baujahr 1991 Coilgewicht max. 8000 kg Coilaussendurchmesser max. 1600 mm (mit Ladestuhl) Coilaussendurchmesser max. 2000 mm (ohne Ladestuhl) Durchmesser der Coilanlaufscheibe Ø 1700 mm Coilinnendurchmesser, Spreitzbereich 460-520 mm Coilbreite, Nennbreite max. 630 mm Breite der Spreitzbacken 750 mm Höhe der Haspelkrone über Bodenplatte 1500 mm - Antrieb der Haspelkrone über Hydraulikmotor …Baujahr:
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser des Oberrolls | 330 mm |
max. Dicke | 15 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Baujahr: 2016
Nutzlänge | 4250 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Baujahr: 1977
Nutzlänge | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | mm |
Baujahr: 1999
Nutzlänge | 2550 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 265 mm |
max. Dicke | 16 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 285 mm |
Antriebsleistung | 11 kW |
Baujahr:
Nutzlänge | 2000 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 80 mm |
max. Dicke | 6 mm |
---|
Baujahr:
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
max. Dicke | 15 mm |
---|
Baujahr: 1989
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 205 mm |
Baujahr: 1981
Nutzlänge | 2000 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Antriebsleistung | 11.18568 kW |
max. Dicke | 14 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 250 mm |
Baujahr: 1984
Nutzlänge | 2050 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser des Oberrolls | 260 mm |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Rollanzahl | 3 |
Baujahr: 1979
Walzen zum hochpräzisen Folienwalzen für die Herstellung von Instrumentenmembranen, Mod. SKET KS-1, Deutschland, 1979 Metall: Edelstahl, legierter Stahl, Gold usw. Mindestblechdicke 0,03 mm, maximale Blechbreite 280 mm. Die Maschine ist in gutem Betriebszustand.Baujahr: 1972
Nutzlänge | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
max. Dicke | 8 mm |
---|