41 - 60 von 116 Ergebnissen
Baujahr: 1985
Nutzlänge | 4500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
Vorbiegung | Nein |
max. Dicke | 60 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 42 kW |
Baujahr: 2012
Nutzlänge | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 2.2 kW |
max. Dicke | 4 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 150 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr: 2015
Nutzlänge | 1500 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 2.2 kW |
max. Dicke | 4 mm |
---|
Baujahr: 2010
Nutzlänge | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Vorbiegung | Ja |
Baujahr: 1989
Nutzlänge | 2250 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 190 mm |
max. Dicke | 16 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 265 mm |
Antriebsleistung | 7.5 kW |
Baujahr: 1964
Nutzlänge | 1500 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 185 mm |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 4 mm |
---|---|
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 145 mm |
Baujahr: 2013
Nutzlänge | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 170 mm |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 190 mm |
Antriebsleistung | 3 kW |
Baujahr: 2010
Nutzlänge | 2050 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 140 mm |
max. Dicke | 4 mm |
---|---|
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 130 mm |
Baujahr: 2020
Nutzlänge | 1550 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 4 kW |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 200 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr: 2011
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 390 mm |
max. Dicke | 25 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 430 mm |
Antriebsleistung | 22 kW |
Baujahr: 2015
Nutzlänge | 4000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 180 mm |
max. Dicke | 2 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 160 mm |
Vorbiegung | Ja |
Baujahr: 1999
Nutzlänge | 2050 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 140 mm |
max. Dicke | 4 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 150 mm |
Antriebsleistung | 7.45712 kW |
Baujahr: 2016
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 270 mm |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Antriebsleistung | 11 kW |
Baujahr: 2018
Nutzlänge | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 8 mm |
---|---|
Vorbiegung | Ja |
Baujahr: 2018
Nutzlänge | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 200 mm |
Baujahr: 2003
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Antriebsleistung | 11 kW |
max. Dicke | 10 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 260 mm |
Baujahr: 2022
Nutzlänge | 1550 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 6 mm |
---|---|
Antriebsleistung | 2.2 kW |
Baujahr: 2010
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Vorbiegung | Ja |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 300 mm |
Baujahr: 2006
Nutzlänge | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
max. Dicke | 13 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 280 mm |
Baujahr: 2008
Nutzlänge | 2600 mm |
---|---|
Mechanisch/Hydraulisch | Hydraulisch |
Durchmesser der Unter- und Lateralrollen | 260 mm |
max. Dicke | 18 mm |
---|---|
Durchmesser des Oberrolls | 280 mm |
Antriebsleistung | 10 kW |