21 - 40 von 50 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
Spindelnase | CM-5 |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 525 mm |
Spindelbohrung | 51 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Spindelbohrung | 81 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
---|---|
Spindelnase | CM-6 |
Spindelmotorleistung | 18.6428 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spitzenhöhe | 400 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 810 mm |
Brücke | 1000 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
Spindelnase | CM-6 |
Spitzenhöhe | 315 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 670 mm |
Spindelbohrung | 81 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spitzenhöhe | 400 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 810 mm |
Brücke | 1000 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 3000 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spitzenhöhe | 400 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 810 mm |
Brücke | 1000 mm |
Baujahr: 1998
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 18.5 kW |
Spitzenhöhe | 575 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1985
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | mm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
Spitzenhöhe | 315 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 315 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 670 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 900 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 725 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 750 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 180 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 360 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 900 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 900 mm |
Brücke | 520 mm |
Spitzenhöhe | 230 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 220 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 1993
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 270 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
Brücke | 220 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 448 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Ja |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelbohrung | 51 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 51 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Spindelbohrung | 81 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |