1 - 5 von 5 Ergebnissen
Baujahr: 2004
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Brücke | 585 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 246 mm |
Spindelnase | MT4 |
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 250 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 286 mm |
Spitzenhöhe | 216 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 450 mm |
Brücke | 642 mm |
Spitzenweite | 1524 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1524 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 406.4 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 254 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 254 mm |
Spitzenweite | 609.6 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Art des Futters | 3 Backen |
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 635 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
Spitzenhöhe | 167 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 330 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |