21 - 40 von 487 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 1600 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 215 mm |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 450 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 4.10142 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 3200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 325 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 850 mm |
Spindeldrehzahlen | 400 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 1180 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 22.37136 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 870 mm |
Spindeldrehzahlen | 560 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 1250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 22.37136 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1580 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1100 mm |
Spindelmotorleistung | 22.37136 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 3150 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 420 mm |
Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 5.59284 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 810 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 740 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 1020 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1981
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 550 mm |
Brücke | 72 mm |
Spitzenhöhe | 252 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Maximum Teilgewicht | 3000 kg |
Baujahr: 1980
Spitzenhöhe | 400 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 800 mm |
Brücke | 100 mm |
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 560 mm |
Maximum Teilgewicht | 2000 kg |
Baujahr: 1
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1984
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 545 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 312 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2002
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 495 mm |
Überholt | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 800 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 60 mm |
Reitstock | Nein |