201 - 220 von 501 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Spindelbohrung | 60 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Baujahr: 1985
Spitzenweite | 1524 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 368.3 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 533.4 mm |
---|---|
Brücke | 812.8 mm |
Spindelbohrung | 88.9 mm |
Baujahr: 1990
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 800 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 1150 mm |
---|---|
Brücke | 1500 mm |
Spindelbohrung | 120 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 840 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 420 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1992
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 500 mm |
Spindelbohrung | 91 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 750 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1964
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 550 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1989
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 310 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Brücke | 680 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
Brücke | 344 mm |
Spitzenhöhe | 160 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 172 mm |
Spindelnase | CM4 |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1995
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 900 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 2011
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 690 mm |
Spindelbohrung | 58 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 460 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 78 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1980
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 600 mm |
Spindelbohrung | 90 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 940 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Baujahr: 1989
Spitzenweite | 500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 340 mm |
Spindelmotorleistung | 16 kW |
Umlaufdurchmesser (max.) | 160 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
Brücke | 585 mm |
Baujahr: 2013
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 356 mm |
Brücke | 515 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 356 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Maximum Teilgewicht | 700 kg |
Baujahr: 1998
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 335 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 45 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 609.6 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Art des Futters | 3 Backen |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 700 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |