141 - 160 von 489 Ergebnissen
Baujahr: 1997
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1270 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 270 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 245 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Brücke | 700 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 230 mm |
Spindelbohrung | 35 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr: 2014
Spitzenweite | 58 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 460 mm |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Spitzenhöhe | 230 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Ja |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 460 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 230 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 280 mm |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 448 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Ja |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Baujahr:
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 500 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 28 mm |
Überholt | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Spitzenhöhe | 200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
Brücke | 220 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 170 mm |
Spindelbohrung | 41 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr: 2003
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
Spindelnase |
Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 190 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 298 mm |
Spindelbohrung | 90 mm |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr: 1986
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Spitzenhöhe | 275 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
Spindelnase |
Baujahr:
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 230 mm |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 440 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindeldrehzahlen | 1400 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindeldrehzahlen | 2480 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1998
Drehlänge (max.) | 500 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 110 kW |
Drehdurchmesser über Bett | 160 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |