161 - 180 von 528 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindeldrehzahlen | 1400 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindeldrehzahlen | 2480 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1998
Drehlänge (max.) | 500 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 110 kW |
Drehdurchmesser über Bett | 160 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1993
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spindelbohrung | 55 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 3150 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 650 mm |
Spindelbohrung | 62 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
Spindelbohrung | 45 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 440 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 495 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 275 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 345 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 215 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2004
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 335 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 45 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 640 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 430 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 762 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 54 mm |
Spindelmotorleistung | 5.59284 kW |
Spindelnase | |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 700 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 175 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1984
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Art des Futters | 3 Backen |
Baujahr:
Spitzenweite | 2800 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 70 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 450 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 120 mm |
Spindeldrehzahlen | 5000 rpm |
Spitzenhöhe | 102 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 5 kW |