61 - 80 von 518 Ergebnissen
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 460 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Deutschland
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 570 mm |
| Spindelnase | MK5 |
| Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Spitzenhöhe | 270 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 570 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 340 mm |
| Spindelbohrung | 83 mm |
| Spindelmotorleistung | 12 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
Österreich
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
| Brücke | 630 mm |
| Spindelbohrung | 45 mm |
| Spindelmotorleistung | 15 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Spitzenhöhe | 265 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 340 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 281250 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Belgien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenhöhe | 330 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 440 mm |
| Spindelnase | d18 |
| Spindeldrehzahlen | 2600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 660 mm |
|---|---|
| Brücke | 900 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelmotorleistung | 9 kW |
| Reitstock | Nein |
Italien
1999
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1500 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Spitzenhöhe | 250 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 320 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Spindelnase | CM-5 |
| Überholt | Ja |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
| Spindelbohrung | 40.5 mm |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
| Spindelnase | CM-6 |
| Spindelmotorleistung | 18.6428 kW |
| Reitstock | Ja |
| Spitzenhöhe | 315 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 670 mm |
| Spindelbohrung | 81 mm |
| Überholt | Ja |
| feststehende Lünette | Ja |
Ungarn
1996
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
| Spindelbohrung | 50 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehlänge (max.) | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 3150 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Deutschland
1986
| Drehlänge (max.) | 650 mm |
|---|---|
| Spindelnase | A2-5 |
| Spindelmotorleistung | 2.2 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 320 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Tschechien
1989
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
| Brücke | mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
| Überholt | Nein |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenhöhe | mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 350 mm |
| Maximum Teilgewicht | kg |
| Spindelbohrung | mm |
| Spindelmotorleistung | 15 kW |
| Jahr der Überholung | |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
1991
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 580 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Spitzenhöhe | 400 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 800 mm |
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 9.3 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 4 Backen |
Spanien
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
| Spindelbohrung | 60 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 570 mm |
| Brücke | 760 mm |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.59284 kW |
| Jahr der Überholung | 2025 |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 285 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 760 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
| Überholt | Ja |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
Spanien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 460 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 460 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
Deutschland
1979
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
| Spindelbohrung | 58 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehlänge (max.) | 680 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 18 kW |
| Reitstock | Nein |
Tschechien
| Drehlänge (max.) | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
| Spindelbohrung | 56 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1400 rpm |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
2000
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Reitstock | Nein |
| Spindelnase | |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 580 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 870 mm |
|---|---|
| Brücke | 1100 mm |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
Tschechien
2005
| Drehlänge (max.) | 1500 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 500 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |