81 - 100 von 524 Ergebnissen
Baujahr: 2017
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 460 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 360 mm |
Spindelnase | CM5 |
Spitzenhöhe | 180 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 190 mm |
Spindelbohrung | 37 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 800 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 515 mm |
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
Spindelnase |
Baujahr: 2008
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 900 mm |
Spindelbohrung | 130 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelbohrung | 1295.4 mm |
Baujahr: 1995
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 850 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 1150 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 360 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 180 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 2013
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 440 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 298 mm |
Spindelbohrung | 90 mm |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 1380 mm |
---|---|
Brücke | 1770 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Schlitten | 1045 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 12000 kg |
Spindelbohrung | 102 mm |
Baujahr: ~ 1999
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 460 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 120 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 740 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Baujahr: ~ 1981
Spitzenweite | 2100 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 2100 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 870 mm |
Spitzenhöhe | 870 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 870 mm |
Brücke | 1080 mm |
Baujahr:
Spitzenhöhe | 300 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Spindelbohrung | 104 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 245 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 205 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 360 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 750 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 180 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 360 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Baujahr: 2014
Spitzenweite | 800 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 355 mm |
Spindelnase | MK 3 |
Spitzenhöhe | 175 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 195 mm |
Spindelbohrung | 43 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
Spitzenhöhe | 315 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 725 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 4000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1020 mm |
Spitzenhöhe | 500 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 100 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 710 mm |