141 - 160 von 486 Ergebnissen
Baujahr: 1952
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1952
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 1952
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 360 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 560 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 340 mm |
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 560 mm |
Brücke | 788 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindelbohrung | 54 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindelbohrung | 54 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenhöhe | 300 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
Spindelbohrung | 104 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 900 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 900 mm |
Brücke | 520 mm |
Spitzenhöhe | 230 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 220 mm |
Spindelnase |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 4800 kg |
Spindelbohrung | 105 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 1100 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 350 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 215 mm |
Spindelbohrung | 41 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
Spitzenhöhe | 190 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 228 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 230 mm |
Spindelbohrung | 35 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 420 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 210 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 254 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenhöhe | 165 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2520 rpm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 216 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 41 mm |
Spindelmotorleistung | 3.72856 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 350 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1625 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
Brücke | 770 mm |
Spitzenhöhe | 260 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Spindelnase |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 235 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Brücke | 550 mm |
Spindelbohrung | 52 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 590 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Ja |
Baujahr:
Spitzenweite | 600 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 4000 rpm |
Spitzenhöhe | 125 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 37 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 200 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |