441 - 460 von 518 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 60 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1600 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
Brücke | 52 mm |
Spitzenhöhe | 190 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 150 mm |
Spindelnase |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
Spitzenhöhe | 215 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 440 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1650 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
---|---|
Brücke | 68 mm |
Überholt | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1650 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 225 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 260 mm |
Spitzenhöhe | 225 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 450 mm |
Brücke | 52 mm |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 52 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 215 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Preis auf anfrage
Tschechien
Baujahr:
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Preis auf anfrage
Italien
Preis auf anfrage
Italien
Baujahr:
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Preis auf anfrage
Italien
Baujahr: 2005
Spitzenweite | 470 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 200 mm |
Spindelnase | W20 |
Spitzenhöhe | 102 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 120 mm |
Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Preis auf anfrage
Schweiz
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 570 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 410 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr: 2018
Spitzenweite | 910 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1810 rpm |
Spitzenhöhe | 150 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 38 mm |
Überholt | Nein |
2.180 €
Grossbritannien
Baujahr: 1981
Spitzenweite | 2100 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
6.750 €
Kroatien
Baujahr: 2009
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 460 mm |
Spitzenhöhe | 220 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 460 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 274 mm |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 205 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 360 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Preis auf anfrage
Spanien
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 245 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Preis auf anfrage
Spanien