81 - 100 von 498 Ergebnissen
Baujahr: 1995
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr: 2002
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 520 mm |
Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 420 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 22 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Brücke | 711.2 mm |
Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
Drehdurchmesser über Schlitten | 267 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Umlaufdurchmesser (max.) | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 178 mm |
Spindelbohrung | 38 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 286 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1400 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 535 mm |
Spitzenhöhe | 270 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 535 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 740 mm |
Spindelnase |
Spitzenhöhe | 380 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 520 mm |
Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 200 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 540 mm |
Spitzenhöhe | 270 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 535 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Spindelbohrung | 40 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 200 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 346 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 250 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 78 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1971
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 762 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 54 mm |
Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
Spindelnase | D16 cam lock |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1016 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Brücke | 500 mm |
Spindelbohrung | 42 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1270 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
Spitzenhöhe | 190 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 228 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 635 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 635 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Spitzenhöhe | 165 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 335 mm |
Brücke | 480 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 1250 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Spitzenhöhe | 195 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
Brücke | 585 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 390 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 635 mm |
---|---|
Brücke | 900 mm |
Spindelbohrung | 127 mm |
Baujahr: 1985
Spitzenweite | 1524 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 368.3 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 533.4 mm |
---|---|
Brücke | 812.8 mm |
Spindelbohrung | 88.9 mm |