341 - 360 von 494 Ergebnissen
Grossbritannien
| Spitzenhöhe | 330 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 440 mm |
| Spindelnase | d18 |
| Spindeldrehzahlen | 2600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 660 mm |
|---|---|
| Brücke | 900 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelmotorleistung | 9 kW |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 266 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 500 mm |
|---|---|
| Brücke | 1370 mm |
| Spindelbohrung | 102 mm |
| Spindelmotorleistung | 18 kW |
| Reitstock | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 420 mm |
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 640 mm |
|---|---|
| Brücke | 965 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Reitstock | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 410 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 680 mm |
|---|---|
| Brücke | 850 mm |
| Spindelbohrung | 84 mm |
| Spindelmotorleistung | 11.18568 kW |
| Reitstock | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 700 mm |
| Spindelbohrung | 320 mm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 970 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 2225 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Spitzenhöhe | 260 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Niederlande
| Spitzenweite | 630 mm |
|---|---|
| Spindelnase | camlock d14 |
| Spindeldrehzahlen | 3000 rpm |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Spitzenhöhe | 135 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 40 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 168 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
|---|---|
| Brücke | 550 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Tschechien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spindelnase | |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 2032 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 267 mm |
| Spindelnase | d18 |
| Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 433 mm |
|---|---|
| Brücke | 710 mm |
| Spindelbohrung | 76 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Mexiko
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 410 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 560 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 340 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 560 mm |
| Brücke | 788 mm |
| Spindelbohrung | 85 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 4 kW |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
| Spindelbohrung | 1295.4 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 305 mm |
| Spindelbohrung | 51 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
| Spindelnase | |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 525 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1524 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 381 mm |
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Drehdurchmesser über Bett | 685.8 mm |
|---|---|
| Brücke | 279.4 mm |
| Spindeldrehzahlen | 420 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1570 mm |
| Maximum Teilgewicht | 6000 kg |
| Spindelbohrung | 102 mm |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenhöhe | 800 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1120 mm |
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |