421 - 440 von 528 Ergebnissen
Baujahr: 1995
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 900 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Spitzenhöhe | 260 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Spitzenhöhe | 170 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindelmotorleistung | 4.5 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 1100 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 230 mm |
Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 440 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 267 mm |
Spindelnase |
Drehdurchmesser über Bett | 475 mm |
---|---|
Brücke | 737 mm |
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 558.8 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Schlitten | 431.8 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Brücke | 700 mm |
Spindelbohrung | 30 mm |
Spitzenhöhe | 510 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 2000 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 600 mm |
Spindelbohrung | 80 mm |
Spitzenhöhe | 300 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 1250 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 530 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1976
Spitzenhöhe | 270 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
Spindelnase |
Drehlänge (max.) | 3000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 380 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1500 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 315 mm |
Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 635 mm |
---|---|
Drehlänge (max.) | 635 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
Spitzenhöhe | 167 mm |
---|---|
Umlaufdurchmesser (max.) | 330 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 210 mm |
Baujahr:
Spindelnase | |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 750 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
Spindeldrehzahlen | 2480 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 1200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 410 mm |
Überholt | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 450 mm |
---|---|
Spindelnase | |
Reitstock | Nein |