421 - 440 von 470 Ergebnissen
Frankreich
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 13.42282 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Spitzenhöhe | 315 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
| Spindelbohrung | 81 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 740 mm |
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 15 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Spitzenhöhe | 380 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 520 mm |
| Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1800 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 640 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 150 mm |
| Spindelmotorleistung | 11 kW |
| Reitstock | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 1550 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1420 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
| Maximum Teilgewicht | 1200 kg |
| Spindelbohrung | 155 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Spitzenhöhe | 285 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 570 mm |
| Brücke | 800 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 558.8 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Spindelnase | |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 390 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1250 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 635 mm |
|---|---|
| Brücke | 900 mm |
| Spindelbohrung | 127 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 700 mm |
| Spindelbohrung | 320 mm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 970 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Frankreich
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
| Brücke | 400 mm |
| Spindelbohrung | 81 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 315 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 670 mm |
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 18 kW |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenhöhe | 330 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 440 mm |
| Spindelnase | d18 |
| Spindeldrehzahlen | 2600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 660 mm |
|---|---|
| Brücke | 900 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelmotorleistung | 9 kW |
| Reitstock | Nein |
Schweiz
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
| Spindelnase | |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 230 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2250 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spindelnase | |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
Italien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 360 mm |
| Brücke | 520 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Spindelmotorleistung | 3 kW |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenhöhe | 180 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 360 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
| Spindelnase | |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 570 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
| Spindelbohrung | 51 mm |
| Spindelmotorleistung | 11.18568 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenhöhe | 250 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Tschechien
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 215 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Spanien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Brücke | 52 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 400 mm |
| Spindelbohrung | 81 mm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 725 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Belgien
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 200 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |