21 - 40 von 229 Ergebnissen
Italien
2003
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 650 mm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
Italien
2002
| Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Werkstücklänge (max.) | 5000 mm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
2002
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 500 mm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 1450 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
2001
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 950 mm |
| Maximum Teilgewicht | 3000 kg |
| Spindeldrehzahlen | 1600 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 460 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 670 mm |
| Spindelbohrung | 150 mm |
| Spindelmotorleistung | 22 kW |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
2001
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
USA
2001
| Spitzenweite | 2032 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 370.078 mm |
| Spindelbohrung | 76.2 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 553.974 mm |
|---|---|
| Brücke | 830.072 mm |
| Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Spindeldrehzahlen | 750 rpm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |
Türkei
2000
| Spitzenweite | 5000 mm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |
Ukraine
2000
| Spitzenweite | 8000 mm |
|---|---|
| Werkstücklänge (max.) | 8000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm |
| Brücke | mm |
| Maximum Teilgewicht | 10000 kg |
| Spindeldrehzahlen | 500 rpm |
| Überholt | Ja |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 600 mm |
| Planscheibedurchmesser | mm |
| Spindelbohrung | mm |
| Spindelmotorleistung | kW |
| Jahr der Überholung | |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
1998
| Spitzenweite | 4500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1220 mm |
| Maximum Teilgewicht | 10000 kg |
| Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 610 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 820 mm |
| Spindelbohrung | 120 mm |
| Spindelmotorleistung | 37 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
Italien
1998
| Spitzenweite | 8000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
| Maximum Teilgewicht | 25000 kg |
| Spindeldrehzahlen | 360 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 1000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1550 mm |
| Spindelbohrung | 150 mm |
| Spindelmotorleistung | 95 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | andere |
Niederlande
1998
| Spitzenweite | 5000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1400 mm |
| Spindeldrehzahlen | 300 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
|---|---|
| Maximum Teilgewicht | 25000 kg |
| Spindelmotorleistung | 100 kW |
| Reitstock | Nein |
Italien
1998
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 360 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 720 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 495 mm |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
1997
| Spitzenweite | 5000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm |
| Maximum Teilgewicht | 5000 kg |
| Reitstock | Nein |
| Werkstücklänge (max.) | 4500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 850 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Niederlande
1996
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1040 mm |
| Planscheibedurchmesser | 800 mm |
| Spindelbohrung | 160 mm |
| Spindelmotorleistung | 40 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Werkstücklänge (max.) | 3000 mm |
|---|---|
| Brücke | 1580 mm |
| Maximum Teilgewicht | 3500 kg |
| Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
1996
| Spitzenweite | 3500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 390 mm |
| Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Spindelmotorleistung | 18.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
Polen
1995
| Werkstücklänge (max.) | 4000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1660 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
|---|---|
| Spindelmotorleistung | 80 kW |
| Reitstock | Nein |
Italien
1995
| Spitzenweite | 8000 mm |
|---|---|
| Werkstücklänge (max.) | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1600 mm |
| Brücke | mm |
| Maximum Teilgewicht | kg |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Überholt | Nein |
| Reitstock | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 1250 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1250 mm |
| Planscheibedurchmesser | mm |
| Spindelbohrung | mm |
| Spindelmotorleistung | 60 kW |
| Jahr der Überholung | |
| feststehende Lünette | Nein |
Italien
1994
| Spitzenweite | 4000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1220 mm |
| Maximum Teilgewicht | 15000 kg |
| Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 610 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 820 mm |
| Spindelbohrung | 120 mm |
| Spindelmotorleistung | 38 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | andere |
Deutschland
1993
| Werkstücklänge (max.) | 128 mm |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |