181 - 200 von 226 Ergebnissen
Baujahr:
Spitzenweite | 6000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1830 mm |
Spindelbohrung | 132 mm |
Spitzenhöhe | 900 mm |
---|---|
Maximum Teilgewicht | 15000 kg |
Spindeldrehzahlen | 210 rpm |
Baujahr: 1990
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Ja |
Reitstock | Ja |
---|
Baujahr: 1992
Spitzenweite | 3700 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1600 mm |
Spindelmotorleistung | 55 kW |
Drehdurchmesser über Bett | 2000 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 100 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 10000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1420 mm |
Maximum Teilgewicht | 12000 kg |
Spitzenhöhe | 710 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 1050 mm |
Spindelbohrung | 112 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 300 mm |
Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 575 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 51 mm |
Überholt | Nein |
Baujahr: 1988
Spitzenweite | 6000 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 130 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 450 mm |
---|---|
Spindelmotorleistung | 20 kW |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1965
Spitzenweite | 3500 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 95 mm |
Spindelmotorleistung | 15 kW |
Drehdurchmesser über Bett | 810 mm |
---|---|
Spindeldrehzahlen | 1120 rpm |
Überholt | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 1150 mm |
Spindelbohrung | 105 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 575 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 850 mm |
Spindeldrehzahlen | 1000 rpm |
Baujahr:
Spitzenweite | 3500 mm |
---|---|
Werkstücklänge (max.) | 5500 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 950 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 400 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 520 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 370 mm |
Spindeldrehzahlen | 1400 rpm |
Drehdurchmesser über Bett | 660 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 80 mm |
Spindelmotorleistung | 27 kW |
Baujahr: 1991
Spitzenweite | 4000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Drehdurchmesser über Bett | 630 mm |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Umlaufdurchmesser (max.) | 1500 mm |
---|---|
Reitstock | Nein |
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 5000 mm |
---|---|
Werkstücklänge (max.) | 5000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1000 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 600 mm |
Baujahr:
Spitzenweite | 13000 mm |
---|---|
Spitzenhöhe | 620 mm |
Spindelbohrung | 90 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 1200 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 810 mm |
Spindeldrehzahlen | 280 rpm |
Baujahr:
Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
---|---|
Brücke | 850 mm |
Spindeldrehzahlen | 1500 rpm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 420 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 80 mm |
Spindelmotorleistung | 55.92841 kW |
Baujahr:
Spitzenweite | 3200 mm |
---|---|
Planscheibedurchmesser | 800 mm |
Überholt | Nein |
Werkstücklänge (max.) | 1200 mm |
---|---|
Spindelbohrung | 320 mm |
Reitstock | Nein |
Baujahr: 1992
Überholt | Nein |
---|---|
feststehende Lünette | Nein |
Reitstock | Nein |
---|
Baujahr: 2003
Spitzenweite | 8000 mm |
---|---|
Überholt | Nein |
feststehende Lünette | Nein |
Umlaufdurchmesser (max.) | 1000 mm |
---|---|
Reitstock | Nein |
Baujahr:
Spitzenweite | 6000 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
Überholt | Nein |
Spitzenhöhe | 420 mm |
---|---|
Drehdurchmesser über Schlitten | 520 mm |
Reitstock | Nein |