201 - 220 von 337 Ergebnissen
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Sägeblattlänge | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Baujahr:
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 67 mm |
Sägeblattlänge | 6670 mm |
---|
Baujahr: 1997
Max. cutting capacity 90° | 305 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 380 mm |
Cutting speed | m/min |
Max. cutting capacity 45° | 380 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Motorleistung | 5.5 kW |
Baujahr: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Motorleistung | 11 kW |
Baujahr: 2015
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 2.37 kW |
Sägeblattlänge | 3100 mm |
---|---|
Cutting speed | 70 m/min |
Baujahr: 1988
Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
---|---|
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 180 mm |
---|---|
Motorleistung | 2.23714 kW |
Baujahr:
Max. cutting capacity 90° | 280 mm |
---|---|
Cutting speed | 70 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 225 mm |
---|---|
Motorleistung | 1.5 kW |
Baujahr: 2004
Max. cutting capacity 90° | 340 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 2340 mm |
Max. cutting capacity 45° | 340 mm |
---|
Baujahr: 2013
Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|
Baujahr: 2018
Sägeblattlänge | 5580 mm |
---|
Sägeblattbreite | 1.3 mm |
---|
Baujahr: 2006
Max. cutting capacity 90° | 370 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3120 mm |
Cutting speed | 70 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 180 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 1.5 kW |
Baujahr:
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Sägeblattlänge | 5300 mm |
---|---|
Cutting speed | 110 m/min |
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | mm |
Cutting speed | 110 m/min |
Max. cutting capacity 45° | mm |
---|---|
Sägeblattbreite | mm |
Motorleistung | 12 kW |
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Sägeblattlänge | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Baujahr: 2003
Bereit zur Auslieferung, sofern nicht verkauft. Gebrauchter Artikel "CE" 2003. Ausgezeichneter Zustand. Komplett mit Rollenbahnen.Baujahr:
Max. cutting capacity 45° | 200 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 0.9 mm |
Motorleistung | 2.2 kW |
Sägeblattlänge | 2925 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Baujahr: 1997
Komplett aus: - Rollenbahnen Schnittkapazität O: 320 mm. Quadratische Schnittkapazität: 340 x 320 mm. Schnittgeschwindigkeit: 20 ÷ 100 m/min. Klingenmaße: 3.660 x 27 x 0,9 mm.