101 - 120 von 322 Ergebnissen
Baujahr: 2018
Max. cutting capacity 90° | 230 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 2825 mm |
Cutting speed | 80 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 210 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 0.9 mm |
Baujahr: 2007
Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 510 mm |
---|
Baujahr: 1999
Max. cutting capacity 90° | 230 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 1.5 kW |
Sägeblattlänge | 2730 mm |
---|---|
Cutting speed | 70 m/min |
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Sägeblattlänge | 4640 mm |
---|
Baujahr: 1985
Abmessungen (B x H x T): ca. 400x200x300 cm Vollautomatische horizontale NC-Bandsäge 1 Späneförderer, 1 externer Späneförderer, 1 personengeführte Rollenbahn ca. 450 cm.Baujahr: 2016
Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 3310 mm |
Cutting speed | 66 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 270 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 1.8 kW |
Baujahr: 2011
Sägeblattlänge | 2720 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Sägeblattbreite | 27 mm |
---|---|
Motorleistung | 1.5 kW |
Baujahr:
Max. cutting capacity 90° | 280 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 0.9 mm |
Sägeblattlänge | 2765 mm |
---|---|
Motorleistung | 1.8 kW |
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|---|
Motorleistung | 12 kW |
Cutting speed | 110 m/min |
---|
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Sägeblattlänge | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Baujahr: 2001
Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 41 mm |
Motorleistung | 7.5 kW |
Sägeblattlänge | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Baujahr:
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 67 mm |
Sägeblattlänge | 6670 mm |
---|
Baujahr: 1997
Max. cutting capacity 90° | 305 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 380 mm |
Cutting speed | m/min |
Max. cutting capacity 45° | 380 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 34 mm |
Motorleistung | 5.5 kW |
Baujahr: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattlänge | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 54 mm |
Motorleistung | 11 kW |
Baujahr: 2015
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Sägeblattbreite | 27 mm |
Motorleistung | 2.37 kW |
Sägeblattlänge | 3100 mm |
---|---|
Cutting speed | 70 m/min |