201 - 220 von 372 Ergebnissen
Deutschland
2000
| Max. cutting capacity 90° | 0 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 5580 mm |
| Motorleistung | 10 kW |
| Max. cutting capacity 45° | 0 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 41 mm |
| Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 425 mm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Max. cutting capacity 45° | 130 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 60 m/min |
Tschechien
1998
| Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 3800 mm |
| Motorleistung | 1.5 kW |
| Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 27 mm |
Niederlande
1996
Türkei
2015
Tschechien
1997
| Max. cutting capacity 90° | mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | mm |
| Cutting speed | m/min |
| Max. cutting capacity 45° | mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | mm |
| Motorleistung | kW |
| Max. cutting capacity 90° | 245 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 2680 mm |
| Cutting speed | 70 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 190 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 27 mm |
Tschechien
1997
Frankreich
| Max. cutting capacity 90° | 750 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 6000 mm |
| Cutting speed | 100 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 560 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 41 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
Grossbritannien
2001
| Cutting speed | 980 m/min |
|---|
| Motorleistung | 1.5 kW |
|---|
Polen
2019
| Sägeblattbreite | 32 mm |
|---|
Italien
2004
| Max. cutting capacity 90° | 340 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 2340 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 340 mm |
|---|
Tschechien
2000
| Sägeblattlänge | 5390 mm |
|---|
| Sägeblattbreite | 34 mm |
|---|
Frankreich
| Sägeblattlänge | 3345 mm |
|---|
| Sägeblattbreite | 27 mm |
|---|
Deutschland
1996
| Max. cutting capacity 90° | 300 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 4640 mm |
| Cutting speed | 130 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 41 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Max. cutting capacity 90° | 250 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 27 mm |
| Sägeblattlänge | 3950 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.2 kW |
Spanien
| Max. cutting capacity 90° | 350 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 310 mm |
| Cutting speed | 37 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 25 mm |
Polen
2008
Polen
1998
| Max. cutting capacity 90° | 280 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 280 mm |
| Cutting speed | 90 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 280 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | mm |
| Motorleistung | 5 kW |