61 - 80 von 196 Ergebnissen
Polen
1995
| Motorleistung | 4.3 kW |
|---|
| Raddurchmesser | 450 mm |
|---|
Deutschland
| Raddurchmesser | 400 mm |
|---|
Tschechien
1997
| Max. cutting capacity 90° | 105 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 350 mm |
| Cutting speed | 3400 m/min |
| Raddurchmesser | 350 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 95 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 32 mm |
| Motorleistung | 2.29 kW |
Deutschland
2001
Georgien
2018
Österreich
| Max. cutting capacity 90° | 135 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 2250 m/min |
| Raddurchmesser | 350 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 105 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 2.2 kW |
Tschechien
Tschechien
Italien
2023
Tschechien
1978
Deutschland
2007
| Max. cutting capacity 90° | 150 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 3.6 kW |
| Cutting speed | 48 m/min |
|---|---|
| Raddurchmesser | 450 mm |
Tschechien
| Max. cutting capacity 90° | 230 mm |
|---|
| Cutting speed | 80 m/min |
|---|
Tschechien
2024
Tschechien
2006
Spanien
| Max. cutting capacity 90° | mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | mm |
| Cutting speed | m/min |
| Raddurchmesser | 425 mm |
| Max. cutting capacity 45° | mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | mm |
| Motorleistung | kW |
Spanien
| Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 450 mm |
| Cutting speed | m/min |
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 38 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 38 mm |
| Motorleistung | kW |
Tschechien
2007
| Sägeblattlänge | 6300 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Cutting speed | 160 m/min |
|---|
USA
2018
| Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 4439.92 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 200 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 34 mm |
Italien
2000