61 - 80 von 523 Ergebnissen
Deutschland
2015
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| Manuell | Nein |
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 30 mm |
| Drehzahlbereich | 1750 rpm |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 355 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Spindelmotor | 3.7 kW |
Niederlande
1990
| Tischlänge | 1250 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ | |
| Spindelmotor | 48 kW |
| Tischbreite | 1250 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Max. Werkstücksgewicht | 2000 kg |
Russland
1988
| Tischlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 15000 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 120 mm |
| Tischbreite | 1450 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | Контроллер |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 500 mm |
| Drehzahlbereich | 2900 rpm |
Italien
2002
| Tischlänge | 1300 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 398 mm |
|---|
Italien
2002
| Tischlänge | 550 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 300 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 125 mm |
| Spindelmotor | 6.5 kW |
| Tischbreite | 350 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 50 mm |
| Drehzahlbereich | 2400 rpm |
Irland
2013
| Tischlänge | 500 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 120 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 6 mm |
| Drehzahlbereich | 3600 rpm |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 205 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 31.75 mm |
| Spindelmotor | 2.2 kW |
USA
1980
| Tischlänge | mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | mm |
| Schleifscheibenbohrung | mm |
| Spindelmotor | 37.3 kW |
| Tischbreite | mm |
|---|---|
| Max. Werkstücksgewicht | kg |
| Schleifscheiben-Breite | mm |
| Drehzahlbereich | 705 rpm |
Portugal
| Tischlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 900 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
Türkei
1989
| Tischlänge | 1100 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 500 mm |
|---|
Schweiz
1995
| Tischlänge | 1200 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 50 mm |
| Spindelmotor | 9 kW |
| Tischbreite | 600 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 350 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
Niederlande
2010
| Tischlänge | 400 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 250 kg |
| Tischbreite | 250 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | Mitsubishi TOUCH Panel |
| Drehzahlbereich | 4 rpm |
| Tischlänge | 700 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Tischbreite | 350 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
Belgien
2003
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 100 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 25 mm |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 250 mm |
| Drehzahlbereich | 4200 rpm |
Italien
1992
| Tischlänge | 1600 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 450 mm |
| Spindelmotor | 15 kW |
| Tischbreite | 550 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | SELCA S 4045 PD |
| Drehzahlbereich | 1450 rpm |
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 40 mm |
| Drehzahlbereich | 1440 rpm |
| Tischbreite | 320 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 350 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
Niederlande
2000
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 1000 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 127 mm |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | SIEMENS 840D |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 400 mm |
| Drehzahlbereich | 2800 rpm |
| Manuell | Nein |
|---|---|
| CNC-Typ | na |
| CNC | Nein |
|---|
Portugal
| Tischlänge | 1500 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 700 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |