501 - 520 von 527 Ergebnissen
| Tischlänge | 1100 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 400 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Tischbreite | 500 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 75 mm |
| Spindelmotor | 3.7 kW |
Tschechien
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 300 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
Frankreich
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 1000 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 50 mm |
| Drehzahlbereich | 2500 rpm |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | FANUC series 32i-B |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 355 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Spindelmotor | 7.5 kW |
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 406 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Tischbreite | 500 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 75 mm |
| Drehzahlbereich | 1450 rpm |
| Tischlänge | 815 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 406 mm |
| Drehzahlbereich | 2800 rpm |
| Tischbreite | 500 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | SIEMENS |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Spindelmotor | 7.5 kW |
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 75 mm |
| Drehzahlbereich | 1450 rpm |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 356 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 127 mm |
| Spindelmotor | 11 kW |
Deutschland
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 0 mm |
| Spindelmotor | 4 kW |
| Tischbreite | 250 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | Siemens Primo SG |
| Drehzahlbereich | 4200 rpm |
| Tischlänge | 1500 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|
| Tischlänge | 635 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Tischlänge | 1200 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischbreite | 450 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 100 mm |
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 225 mm |
| Schleifscheibenbohrung | mm |
| Spindelmotor | 1.8 kW |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Max. Werkstücksgewicht | kg |
| Schleifscheiben-Breite | 25 mm |
| Drehzahlbereich | 2700 rpm |
Grossbritannien
| Tischlänge | 685.8 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 50 mm |
| Tischbreite | 304.8 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 250 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 76 mm |
Tschechien
| Tischlänge | 650 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 600 kg |
| Tischbreite | 400 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 450 mm |
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Spindelmotor | 6 kW |
| Tischbreite | 300 mm |
|---|---|
| Drehzahlbereich | 1800 rpm |
Frankreich
| Tischlänge | 1200 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Tischbreite | 500 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischlänge | 2500 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| Spindelmotor | 16 kW |
| Tischbreite | 600 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
Grossbritannien
| Tischlänge | 457.2 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| Tischbreite | 152.4 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischlänge | 6000 mm |
|---|---|
| Manuell | Nein |
| CNC-Typ | SIEMENS |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 610 mm |
| Drehzahlbereich | 960 rpm |
| Tischbreite | 900 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Max. Werkstücksgewicht | 6150 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 304 mm |
| Spindelmotor | 30 kW |
| Tischlänge | 1000 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 350 mm |
| Tischbreite | 450 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Breite | 100 mm |