61 - 80 von 93 Ergebnissen
Italien
1995
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Modul + | 16 |
| Max. Spindeldrehzahlen | 200 rpm |
| Motorleistung | 12.5 kW |
| Maximum Raddurchmesser | 1250 mm |
|---|---|
| Modul - | 2 |
| Max. Radbreite | 600 mm |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 16 |
| Max. Spindeldrehzahlen | 120 rpm |
| Motorleistung | 14 kW |
| Maximum Raddurchmesser | 1800 mm |
|---|---|
| Modul - | 1 |
| Max. Radbreite | 550 mm |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 25 |
| Maximum Raddurchmesser | 2000 mm |
|---|
| Type | Horizontal |
|---|
| Type | Horizontal |
|---|
| Maximum Raddurchmesser | 450 mm |
|---|
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 20 |
| Maximum Raddurchmesser | 1500 mm |
|---|---|
| Modul - | 5 |
Türkei
1990
Türkei
1975
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Modul + | 15 |
| Max. Spindeldrehzahlen | 1800 rpm |
| Motorleistung | 15 kW |
| Maximum Raddurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Modul - | 15 |
| Max. Radbreite | 15 mm |
| Motorleistung | 7.45712 kW |
|---|
Kroatien
| Maximum Raddurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Max. Spindeldrehzahlen | 200 rpm |
| Modul + | 10 |
|---|---|
| Motorleistung | 7.8 kW |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 15 |
| Max. Spindeldrehzahlen | 128 rpm |
| Maximum Raddurchmesser | 1200 mm |
|---|---|
| Modul - | 1 |
| Motorleistung | 15 kW |
Portugal
1948
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 8 |
| Max. Spindeldrehzahlen | 177 rpm |
| Motorleistung | 3.5 kW |
| Maximum Raddurchmesser | 770 mm |
|---|---|
| Modul - | 1 |
| Max. Radbreite | 120 mm |
| Maximum Raddurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Modul - | |
| Max. Radbreite | 124 mm |
| Modul + | 6 |
|---|---|
| Max. Spindeldrehzahlen | 500 rpm |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Type | Vertical |
|---|---|
| Modul + | 15 |
| Maximum Raddurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Modul - | 3 |
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Modul + | 6 |
| Maximum Raddurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Modul - | 1 |