25.000 €
Angebot stellenHersteller | Nakamura |
---|---|
Typ | TW20 |
Baujahr | 2000 |
Standort | Frankreich |
Kategorie | Drehmaschinen CNC |
Produkt ID | P240809454 |
Sprache |
Drehlänge (max.) | 190 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 210 mm |
Drehdurchmesser über Bett | mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | mm |
Spitzenweite | mm |
Steuerung CNC | |
X-Achse | 195 mm |
Z-Achse | 265 mm |
Maximum Teilgewicht | kg |
Spindelnase | |
Spindelbohrung | 51 mm |
Anzahl der Revolver | 2 |
Anzahl Werkzeuge | 12 |
Angetriebene Werkzeugstationen | 12 |
Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Spindelmotorleistung | 18 kW |
Reitstock | Nein |
Stangenlader | Nein |
------------------- | |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | betriebsfähig |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Datenblatt | Nakamura TW20MM |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Art von Kunde | Endbenutzer - KMU |
1. Registrierung | 2015 |
Online Angeboten | 3 |
Letzte log in | 27. August 2024 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Drehlänge (max.) | 190 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 210 mm |
Drehdurchmesser über Bett | mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | mm |
Spitzenweite | mm |
Steuerung CNC | |
X-Achse | 195 mm |
Z-Achse | 265 mm |
Maximum Teilgewicht | kg |
Spindelnase | |
Spindelbohrung | 51 mm |
Anzahl der Revolver | 2 |
Anzahl Werkzeuge | 12 |
Angetriebene Werkzeugstationen | 12 |
Spindeldrehzahlen | 6000 rpm |
Spindelmotorleistung | 18 kW |
Reitstock | Nein |
Stangenlader | Nein |
------------------- | |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | betriebsfähig |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Art von Kunde | Endbenutzer - KMU |
1. Registrierung | 2015 |
Online Angeboten | 3 |
Letzte log in | 27. August 2024 |