Preis auf anfrage
Angebot stellenHersteller | Pester |
---|---|
Typ | Pewo-form UVP2 |
Baujahr | 2004 |
Standort | Schweiz |
Kategorie | Kistenpackmaschinen |
Produkt ID | P00113033 |
Sprache |
Leistung | 20 /min |
Max. Länge des schachteln | 450 mm |
Min Länge des schachteln | 150 mm |
Min Breite des schachteln | 320 mm |
Max. Breite des schachteln | 120 mm |
Min Höhe des schachteln | 320 mm |
Max. Höhe des schachteln | 105 mm |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 4700,0 × 1900,0 × 2100,0 |
Gewicht | 2500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | generalüberholt |
CE-Norm | Ja |
Status | |
Datenblatt | Pester PEWO-FORM UVP 2 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
342-factsheet-en.pdf | Download |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2018 |
Online Angeboten | 109 |
Letzte log in | 12. September 2024 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Wir empfehlen, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Leistung | 20 /min |
Max. Länge des schachteln | 450 mm |
Min Länge des schachteln | 150 mm |
Min Breite des schachteln | 320 mm |
Max. Breite des schachteln | 120 mm |
Min Höhe des schachteln | 320 mm |
Max. Höhe des schachteln | 105 mm |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 4700,0 × 1900,0 × 2100,0 |
Gewicht | 2500 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | generalüberholt |
CE-Norm | Ja |
Status |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2018 |
Online Angeboten | 109 |
Letzte log in | 12. September 2024 |