| Hersteller | Altendorf |
|---|---|
| Typ | F45 |
| Kategorie | Formatkreissägen |
| Schlittenlänge | 3800 mm |
| Max Schnittbreite | 1300 mm |
| Max Blattdurchmesser | 400 mm |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Klingenneigung in mm | 46 ° |
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Vorritzaggregat | Ja |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 3400,0 × 2000,0 × 1500,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
Spanien
2003
| Länge | 1125 mm |
|---|---|
| höhe | 5 mm |
| Breite | 702 mm |
|---|---|
| Schlittenlänge | 3200 mm |
Belgien
1987
| Motorleistung | 5.5 kW |
|---|---|
| Vertikalsäge |
| Vorritzaggregat | |
|---|---|
| Horizontalsäge |
Lettland
2006
| Schnittlänge | 2905 mm |
|---|---|
| Sägeblattdurchmesser | 500 mm |
| Vertikalsäge | |
| Schnitttiefe | 175 mm |
| Tischlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Vorritzaggregat | |
| Horizontalsäge |
| Tischlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Vertikalsäge |
| Vorritzaggregat | |
|---|---|
| Horizontalsäge |
Weissrussland
2003
| Schnittlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 6.5 kW |
| Sägeblattdurchmesser | 300 mm |
|---|
Frankreich
| Sägeblattdurchmesser | 350 mm |
|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
|---|
Grossbritannien
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 3250 mm |
| Schnittlänge | 105 mm |
| Breite | 2000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1100 kg |
Frankreich
| Länge | 3400 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schneidekapazität | 1250 mm |
| Klingengeschwindigkeit | 5000 rpm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Breite | 2100 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| max Blattdurchmesser | 120 mm |
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
Grossbritannien
2000
| Länge | 3200 mm |
|---|---|
| höhe | 1470 mm |
| Breite | 2080 mm |
|---|---|
| gewicht | 1524 kg |
Italien
2004
| Schnittbreite | 1350 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Schnitthöhe | 120 mm |
|---|
Irland
1989
| Schnittlänge | 3000 mm |
|---|---|
| Vorritzaggregat | |
| Horizontalsäge |
| Sägeblattdurchmesser | 1300 mm |
|---|---|
| Vertikalsäge |
Frankreich
| Schlittenlänge | 3400 mm |
|---|---|
| Vorritzaggregat | Ja |
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|
Frankreich
~ 2005
| Schlittenlänge | 4300 mm |
|---|---|
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 283.4 kW |
| max Blattdurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
Belgien
1997
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
|---|---|
| Vorritzaggregat |
| Motorleistung | 5.5 kW |
|---|
Frankreich
1997
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
| Vorritzaggregat |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
Italien
2002
| Schlittenlänge | 2250 mm |
|---|
| max Blattdurchmesser | 315 mm |
|---|
| Vorritzaggregat | |
|---|---|
| Vertikalsäge |
| Vorritzaggregat | |
|---|---|
| Horizontalsäge |
Frankreich
| Länge | 3800 mm |
|---|---|
| Schneidekapazität | 3800 mm |
| max Blattdurchmesser | 400 mm |
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
| gewicht | 1100 kg |
|---|---|
| Schlittenlänge | 3800 mm |
| Klingengeschwindigkeit | 5000 rpm |
| Vorritzaggregat | Ja |
Tschechien
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 4 kW |
| max Blattdurchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
| Vorritzaggregat | Ja |
Frankreich
~ 1995
| Schlittenlänge | 3800 mm |
|---|
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|
Deutschland
1991
Italien
| Schnitthöhe | 1250 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Schlittenmaße | 3000 mm |
|---|
Deutschland
2004
| gewicht | 1100 kg |
|---|---|
| Klingengeschwindigkeit | 9000 rpm |
| max Blattdurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 7.5 kW |
Frankreich
| Länge | 5000 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schlittenlänge | 5000 mm |
| max Blattdurchmesser | 450 mm |
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
| Breite | 1900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| max Schnittbreite | 400 mm |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
| Schlittenlänge | 3800 mm |
|---|---|
| max Blattdurchmesser | 450 mm |
| Vorritzaggregat | Ja |
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
Italien
1996
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| max Blattdurchmesser | 350 mm |
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
| Vorritzaggregat | Ja |
| max Schnittbreite | 1270 mm |
|---|---|
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
Frankreich
2002
| Schlittenlänge | 3400 mm |
|---|
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
Schweiz
1985
Frankreich
2009
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.59284 kW |
| max Blattdurchmesser | 500 mm |
|---|
Frankreich
2006
| Schlittenlänge | 3400 mm |
|---|---|
| max Blattdurchmesser | 500 mm |
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.59284 kW |
Belgien
1994
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
| max Blattdurchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
| Vorritzaggregat | Ja |
| Schlittenlänge | 3800 mm |
|---|---|
| max Blattdurchmesser | 450 mm |
| Vorritzaggregat | Ja |
| max Schnittbreite | 1300 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |
Polen
2017
Frankreich
| Länge | 5000 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schlittenlänge | 5000 mm |
| max Blattdurchmesser | 450 mm |
| Klingenneigung in mm | 45 ° |
| Breite | 1900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| max Schnittbreite | 400 mm |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
| Motorleistung | 5.5 kW |
Deutschland
1981
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schlittenlänge | 2800 mm |
| max Blattdurchmesser | 400 mm |
| Breite | 1800 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| max Schnittbreite | 2800 mm |
| Motorleistung | 9 kW |
Belgien
1997
| Schlittenlänge | 3200 mm |
|---|---|
| Klingenneigung in mm | 90 ° |
| Vorritzaggregat | Ja |
| Klingengeschwindigkeit | 6000 rpm |
|---|---|
| Motorleistung | 5.5 kW |