| Leistung | 35 /min |
| Produktlänge (C) | 200 mm |
| Produktbreite (B) | 90 mm |
| Produkthöhe (A) | 150 mm |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2635,0 × 1595,0 × 1635,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
| max. Folienbreite | 300 mm |
|---|
| Zyklen pro Minute | 35 |
|---|
Spanien
2005
| Länge | 2635 mm |
|---|---|
| höhe | 1635 mm |
| Leistung | 35 /min |
| Produktbreite (B) | 90 mm |
| Breite | 1595 mm |
|---|---|
| gewicht | 1350 kg |
| Produktlänge (C) | 200 mm |
| Produkthöhe (A) | 300 mm |
Grossbritannien
2003
| Länge | 2700 mm |
|---|---|
| höhe | 1750 mm |
| Produktlänge (C) | 300 mm |
| Produkthöhe (A) | 150 mm |
| Breite | 1600 mm |
|---|---|
| gewicht | 1850 kg |
| Produktbreite (B) | 300 mm |
Italien
1995
| Länge | 2700 mm |
|---|---|
| höhe | 1725 mm |
| Breite | 1325 mm |
|---|---|
| gewicht | 1830 kg |
Frankreich
2009
| Länge | 2635 mm |
|---|---|
| höhe | 1725 mm |
| Leistung | 35 /min |
| Produkthöhe | 300 mm |
| Produktbreite (B) | 300 mm |
| Motorleistung | 3.5 kW |
| Breite | 1595 mm |
|---|---|
| Leistung/min | 35 /min |
| Produktlänge (C) | 300 mm |
| Produktbreite | 150 mm |
| Produkthöhe (A) | 150 mm |
Spanien
2005
| Länge | 2634 mm |
|---|---|
| höhe | 1635 mm |
| Leistung | 35 /min |
| Produktbreite (B) | 90 mm |
| Breite | 1595 mm |
|---|---|
| gewicht | 2000 kg |
| Produktlänge (C) | 200 mm |
| Produkthöhe (A) | 300 mm |