| Hersteller | Caterpillar |
|---|---|
| Typ | GP25N |
| Kategorie | Gabelstapler - Gasgabelstapler |
| Kapazität | 2500 kg |
| Hubhöhe | 3300 mm |
| Mast | Triplex |
| Gabellänge | 1200 mm |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2600,0 × 1100,0 × 2380,0 |
| Gewicht | 2500 kg |
Frankreich
2005
| Kapazität | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Hubhöhe | 3000 mm |
|---|---|
| Gabellänge | 1200 mm |
Frankreich
1996
| Kapazität | 2500 kg |
|---|---|
| Mast |
| Hubhöhe | 4300 mm |
|---|
Frankreich
2007
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| gewicht | 4200 kg |
| Hubhöhe | 6000 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
| Breite | 1100 mm |
|---|---|
| Kapazität | 2500 kg |
| Mast | Triplex |
Frankreich
2007
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| gewicht | 4200 kg |
| Hubhöhe | 6000 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
| Breite | 1100 mm |
|---|---|
| Kapazität | 2500 kg |
| Mast | Triplex |
Frankreich
2007
| Kapazität | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Hubhöhe | 4300 mm |
|---|---|
| Gabellänge | 1200 mm |
Frankreich
2007
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| gewicht | 4200 kg |
| Hubhöhe | 3340 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
| Breite | 1100 mm |
|---|---|
| Kapazität | 2500 kg |
| Mast | Duplex |
Frankreich
2004
| Kapazität | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Hubhöhe | 3000 mm |
|---|---|
| Gabellänge | 1200 mm |
Frankreich
2004
| Länge | 2560 mm |
|---|---|
| höhe | 2420 mm |
| Kapazität | 2500 kg |
| Mast | Duplex |
| Breite | 1130 mm |
|---|---|
| gewicht | 4200 kg |
| Hubhöhe | 4000 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |